| 上海甄准生物提供原装进口"流式细胞仪校准聚苯乙烯微球" 系列产品,具体产品如下: |
|
|
|
| 产品编码 | 中文名 | 英文名 | Size, [μm] | Volume ] | Type |
| ZMN-104613-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Calibration Particles,4 peaks | 1.8-2.2 | 5ml | 4 peaks |
| ZMN-104615-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Calibration Particles,6 peaks | 3.0-3.4 | 5ml | 6 peaks |
| ZMN-104617-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Calibration Particles,8 peaks | 3.0-3.4 | 5ml | 8 peaks |
| ZMN-104619-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Calibration Particles,4 peaks | 3.5-4.0 | 5ml | 4 peaks |
| ZMN-104621-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Calibration Particles,6 peaks | 6.0-6.5 | 5ml | 6 peaks |
| ZMN-104623-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Calibration Particles,5 peaks | 6.5-8.0 | 5ml | 5 peaks |
| ZMN-104625-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹荧光颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Fluorescent Particles | 1.8-2.2 | 5ml | Brightest peak in P-RCP-2.0 |
| ZMN-104627-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹荧光颗粒 | Flow Cytomet ry Calibration Polystyrene Microspheres, Fluorescent Particles | 3.0-3.4 | 5ml | Brightest peak in P-RCP-3.0 |
| ZMN-104629-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹荧光颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Fluorescent Particles | 3.0-3.4 | 5ml | Mid range FL1 fluorescence |
| ZMN-104631-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹荧光颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Fluorescent Particles | 3.5-4.0 | 5ml | Brightest peak in P-RCP-3.5 |
| ZMN-104633-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹荧光颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Fluorescent Particles | 6.0-6.5 | 5ml | Brightest peak in P-RCP-6.0 |
| ZMN-104635-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹荧光颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Rainbow Fluorescent Particles | 6.5-8.0 | 5ml | Brightest peak in P-RCP-7.0 |
| ZMN-104637-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,黄色校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Yellow Calibration Particles, 5 peaks | 6.5-8.0 | 5ml | 5 peaks |
| ZMN-104639-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,彩虹线性校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres,Rainbow Linear Calibration Particles, 5 peaks | 3.0-3.4 | 5ml | 5 peaks |
| ZMN-104641-05 | 流式细胞术校准聚苯乙烯微球,别藻蓝蛋白校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres,Allophycocyanin Calibration Particles, 5 peaks | 3.0-3.4 | 5ml |
|
| ZMN-104643-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,空白校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Blank Calibration Particles | 1.8-2.2 | 5ml | Blank Peak in P-RCP-2.0 |
| ZMN-104645-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,空白校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Blank Calibration Particles | 3.0-3.4 | 5ml | Blank Peak in P-RCP-3.0 |
| ZMN-104647-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,空白校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Blank Calibration Particles | 3.5-4.0 | 5ml | Blank Peak in P-RCP-3.5 |
| ZMN-104649-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,空白校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Blank Calibration Particles | 6.0-6.5 | 5ml | Blank Peak in P-RCP-6.0 |
| ZMN-104651-05 | 流式细胞仪校准聚苯乙烯微球,空白校准颗粒 | Flow Cytometry Calibration Polystyrene Microspheres, Blank Calibration Particles | 6.5-8.0 | 5ml | Blank Peak in P-RCP-7.0 |
热线: 400-002-3832 电话:021-58979353, 68920155, 68404353 传真: 021-34780965
邮箱: info@zzstandard.com
了解更多产品信息,请垂询上海甄准生物!
|
|