|

| 产地 | 国内 |
| 品牌 | ZZSTANDARD |
| 货号 | 34036002 |
| 保存条件 | 咨询甄准 |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 咨询甄准个月 |
ZZSTANDARD 是上海甄准生物自营品牌,产品是上海甄准联合欧美各大专业实验室研制而成,主要包括脂类、植物提取物中草药、药物分析标准品、GPC分子量标品以及聚合物(包括PEG)类产品。
上海甄准生物,为您的科学实验尽一份心,出一份力,期待您的垂询!
凝胶渗透色谱(GPC)法是一种液相色谱法,是利用聚合物溶液通过填充有微孔凝胶的柱子把聚合物按照流体力学体积的不同进行分离的的方法。凝胶色谱不但可以用于分离测定高聚物的相对分子质量和相对分子质量分布。
聚丁二烯分子量标品,Polybutadiene,PBU,CAS:9003-17-2
具体产品信息如下:
产品编号 | 中文名称 | 英文名 | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036002 | 聚丁二烯 | PBU | 520 | 540 | 470 | 1.11 | 500mg |
34036003 | 聚丁二烯 | PBU | 940 | 920 | 870 | 1.08 | 500mg |
34036004 | 聚丁二烯 | PBU | 2640 | 2690 | 2520 | 1.05 | 500mg |
34036005 | 聚丁二烯 | PBU | 5020 | 5120 | 4850 | 1.04 | 500mg |
34036006 | 聚丁二烯 | PBU | 25200 | 25100 | 25100 | 1.01 | 500mg |
34036007 | 聚丁二烯 | PBU | 56600 | 56400 | 56200 | 1.01 | 500mg |
34036008 | 聚丁二烯 | PBU | 205800 | 147400 | 138000 | 1.49 | 500mg |
34036009 | 聚丁二烯 | PBU | 242100 | 249500 | 229300 | 1.06 | 500mg |
34036010 | 聚丁二烯 | PBU | 341800 | 317700 | 238100 | 1.44 | 500mg |
34036011 | 聚丁二烯 | PBU | 400400 | 361000 | 279900 | 1.43 | 500mg |
更多产品请联系上海甄准生物科技有限公司