|

| 产地 | 国内 |
| 品牌 | ZZSTANDARD |
| 货号 | 34035528 |
| 保存条件 | 咨询甄准 |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 咨询甄准个月 |
ZZSTANDARD 是上海甄准生物自营品牌,产品是上海甄准联合欧美各大专业实验室研制而成,主要包括脂类、植物提取物中草药、药物分析标准品、GPC分子量标品以及聚合物(包括PEG)类产品。
上海甄准生物,为您的科学实验尽一份心,出一份力,期待您的垂询!
凝胶渗透色谱(GPC)法是一种液相色谱法,是利用聚合物溶液通过填充有微孔凝胶的柱子把聚合物按照流体力学体积的不同进行分离的的方法。凝胶色谱不但可以用于分离测定高聚物的相对分子质量和相对分子质量分布。
聚甲基丙烯酸甲酯分子量标品,Poly(methyl methacrylate),PMMA,CAS: 9011-14-7
具体产品信息如下:
产品编号 | 中文名称 | 英文名 | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036127 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9370 | 9290 | 9120 | 1.03 | 250mg |
34036128 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 21100 | 21500 | 20500 | 1.03 | 250mg |
34036129 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 50600 | 52400 | 49500 | 1.02 | 250mg |
34036130 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 65600 | 66200 | 61300 | 1.07 | 250mg |
34036131 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 76700 | 79700 | 72600 | 1.06 | 250mg |
34036132 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 94100 | 99100 | 91100 | 1.03 | 250mg |
34036133 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 147100 | 153500 | 139900 | 1.05 | 250mg |
34036134 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 177800 | 173100 | 164700 | 1.08 | 250mg |
34036135 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 298000 | 309000 | 292000 | 1.02 | 250mg |
34036136 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 387900 | 389000 | 363800 | 1.07 | 250mg |
34036137 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 467000 | 498800 | 440500 | 1.06 | 250mg |
34036138 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 815100 | 851300 | 747700 | 1.09 | 250mg |
34036139 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 1554000 | 1629000 | 1487000 | 1.05 | 250mg |
34036140 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 1991000 | 2136000 | 1802000 | 1.11 | 250mg |
更多产品请联系上海甄准生物科技有限公司