|

| 产地 | 国内 |
| 品牌 | ZZSTANDARD |
| 货号 | 34035892 |
| 保存条件 | 咨询甄准 |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 咨询甄准个月 |
ZZSTANDARD 是上海甄准生物自营品牌,产品是上海甄准联合欧美各大专业实验室研制而成,主要包括脂类、植物提取物中草药、药物分析标准品、GPC分子量标品以及聚合物(包括PEG)类产品。
上海甄准生物,为您的科学实验尽一份心,出一份力,期待您的垂询!
凝胶渗透色谱(GPC)法是一种液相色谱法,是利用聚合物溶液通过填充有微孔凝胶的柱子把聚合物按照流体力学体积的不同进行分离的的方法。凝胶色谱不但可以用于分离测定高聚物的相对分子质量和相对分子质量分布。
聚氧乙烯分子量标品,Poly(ethylene oxide),PEO,CAS:25322-68-3
具体产品信息如下:
产品编号 | 中文名称 | 英文名 | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036018 | 聚氧乙烯 | PEO | 33600 | 37100 | 33000 | 1.02 | 100mg |
34036020 | 聚氧乙烯 | PEO | 70000 | 75100 | 66100 | 1.06 | 100mg |
34036019 | 聚氧乙烯 | PEO | 67500 | 71400 | 67000 | 1.01 | 100mg |
34036021 | 聚氧乙烯 | PEO | 101200 | 104700 | 97600 | 1.04 | 100mg |
34036022 | 聚氧乙烯 | PEO | 231600 | 206300 | 223200 | 1.04 | 100mg |
34036023 | 聚氧乙烯 | PEO | 246600 | 260700 | 236100 | 1.04 | 100mg |
34036024 | 聚氧乙烯 | PEO | 630000 | 610000 | 594300 | 1.06 | 100mg |
34036025 | 聚氧乙烯 | PEO | 970000 | 952000 | 808300 | 1.2 | 100mg |
更多产品请联系上海甄准生物科技有限公司