|

| 产地 | 国内 |
| 品牌 | ZZSTANDARD |
| 货号 | 34036103 |
| 保存条件 | 咨询甄准 |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 咨询甄准个月 |
ZZSTANDARD 是上海甄准生物自营品牌,产品是上海甄准联合欧美各大专业实验室研制而成,主要包括脂类、植物提取物中草药、药物分析标准品、GPC分子量标品以及聚合物(包括PEG)类产品。
上海甄准生物,为您的科学实验尽一份心,出一份力,期待您的垂询!
凝胶渗透色谱(GPC)法是一种液相色谱法,是利用聚合物溶液通过填充有微孔凝胶的柱子把聚合物按照流体力学体积的不同进行分离的的方法。凝胶色谱不但可以用于分离测定高聚物的相对分子质量和相对分子质量分布。
聚乙二醇GPC分子量标品,Poly(ethylene glycol),PEG,CAS:25322-68-3
具体产品信息如下:
产品编号 | 中文名称 | 英文名 | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036103 | 聚乙二醇 | PEG | 108 | 109 | 101 | 1.07 | 1g |
34036104 | 聚乙二醇 | PEG | 220 | 180 | 200 | 1.1 | 1g |
34036105 | 聚乙二醇 | PEG | 320 | 320 | 290 | 1.1 | 1g |
34036106 | 聚乙二醇 | PEG | 420 | 400 | 370 | 1.14 | 1g |
34036107 | 聚乙二醇 | PEG | 590 | 600 | 530 | 1.11 | 1g |
34036108 | 聚乙二醇 | PEG | 960 | 970 | 900 | 1.07 | 1g |
34036109 | 聚乙二醇 | PEG | 1450 | 1430 | 1360 | 1.07 | 1g |
34036110 | 聚乙二醇 | PEG | 3070 | 3140 | 2890 | 1.06 | 1g |
34036111 | 聚乙二醇 | PEG | 4210 | 4300 | 4020 | 1.05 | 1g |
34036112 | 聚乙二醇 | PEG | 7290 | 7750 | 6770 | 1.08 | 1g |
34036113 | 聚乙二醇 | PEG | 10300 | 10300 | 10200 | 1.01 | 1g |
34036114 | 聚乙二醇 | PEG | 21600 | 21500 | 20400 | 1.06 | 1g |
更多产品请联系上海甄准生物科技有限公司