|

| 产地 | 国内 |
| 品牌 | ZZSTANDARD |
| 货号 | 34037001 |
| 保存条件 | 咨询甄准 |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 咨询甄准个月 |
ZZSTANDARD 是上海甄准生物自营品牌,产品是上海甄准联合欧美各大专业实验室研制而成,主要包括脂类、植物提取物中草药、药物分析标准品、GPC分子量标品以及聚合物(包括PEG)类产品。
上海甄准生物,为您的科学实验尽一份心,出一份力,期待您的垂询!
凝胶渗透色谱(GPC)法是一种液相色谱法,是利用聚合物溶液通过填充有微孔凝胶的柱子把聚合物按照流体力学体积的不同进行分离的的方法。凝胶色谱不但可以用于分离测定高聚物的相对分子质量和相对分子质量分布。
普鲁兰/聚麦芽糖GPC分子量标品
Pullulan or Polymaltotriose,CAS:9057-02-7 具体产品信息如下:
产品编号 | 中文名称 | 英文名 | Mw | Mp | PDI | 规格 |
34037001 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 6600 | 6300 | 1.09 | 30mg |
34037002 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 9900 | 9800 | 1.07 | 30mg |
34037003 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 21700 | 21100 | 1.09 | 30mg |
34037004 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 48800 | 47100 | 1.07 | 30mg |
34037005 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 113000 | 107000 | 1.13 | 30mg |
34037006 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 200000 | 194000 | 1.09 | 30mg |
34037007 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 348000 | 337000 | 1.12 | 30mg |
34037008 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 805000 | 708000 | 1.27 | 30mg |
更多产品请联系上海甄准生物科技有限公司