|

| 产地 | 国外 |
| 品牌 | ZZSTANDARD |
| 货号 | 34037031 |
| 用途 | |
| 包装规格 | 20mg |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 是否进口 |
ZZSTANDARD 是上海甄准生物自营品牌,产品是上海甄准联合欧美各大专业实验室研制而成,主要包括脂类、植物提取物中草药、药物分析标准品、GPC分子量标品以及聚合物(包括PEG)类产品。
上海甄准生物,为您的科学实验尽一份心,出一份力,期待您的垂询!
凝胶渗透色谱(GPC)法是一种液相色谱法,是利用聚合物溶液通过填充有微孔凝胶的柱子把聚合物按照流体力学体积的不同进行分离的的方法。凝胶色谱不但可以用于分离测定高聚物的相对分子质量和相对分子质量分布。
Dextran 葡聚糖分子量标品
具体产品信息如下:
| Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI |
| 34037031 | 葡聚糖 | Dextran | 180 | 180 | 180 | 1 |
| 34037032 | 葡聚糖 | Dextran | 342 | 342 | 342 | 1 |
| 34037033 | 葡聚糖 | Dextran | 505 | 505 | 505 | 1 |
| 34037034 | 葡聚糖 | Dextran | 1260 | 1030 | 946 | 1.33 |
| 34037045 | 葡聚糖 | Dextran | / | 2700 | / | / |
| 34037035 | 葡聚糖 | Dextran | 5070 | 4410 | 3380 | 1.5 |
| 34037046 | 葡聚糖 | Dextran | / | 5250 | / | / |
| 34037036 | 葡聚糖 | Dextran | 10300 | 8500 | 5850 | 1.76 |
| 34037047 | 葡聚糖 | Dextran | / | 9750 | / | / |
| 34037048 | 葡聚糖 | Dextran | / | 13050 | / | / |
| 34037037 | 葡聚糖 | Dextran | 20800 | 15400 | 11400 | 1.83 |
| 34037038 | 葡聚糖 | Dextran | 24400 | 21800 | 15700 | 1.56 |
| 34037039 | 葡聚糖 | Dextran | 37400 | 30000 | 23400 | 1.6 |
| 34037049 | 葡聚糖 | Dextran | / | 36800 | / | / |
| 34037040 | 葡聚糖 | Dextran | 64300 | 50400 | 44000 | 1.46 |
| 34037050 | 葡聚糖 | Dextran | / | 64650 | / | / |
| 34037041 | 葡聚糖 | Dextran | 70947 | 58894 | 31028 | 2.29 |
| 34037042 | 葡聚糖 | Dextran | 129000 | 87000 | 66000 | 1.95 |
| 34037051 | 葡聚糖 | Dextran | 160173 | 161736 | 88775 | 1.8 |
| 34037043 | 葡聚糖 | Dextran | 196000 | 143000 | 101000 | 1.93 |
| 34037044 | 葡聚糖 | Dextran | 312000 | 202000 | 134000 | 2.33 |
| 3403400K | 葡聚糖 | Dextran | 497190 | 353040 | 238170 | 2.09 |
| 34037052 | 葡聚糖 | Dextran | / | 300600 | / | / |
| 3403650K | 葡聚糖 | Dextran | 667800 | 401300 | 332800 | 2.01 |
| 34037053 | 葡聚糖 | Dextran | / | 2000000 | / | / |
| 34037030 | 葡聚糖 | Dextran Kit | 5-9瓶,5%额外折扣;超10瓶:10%额外折扣 | |||
更多产品请联系上海甄准生物科技有限公司