GPC分子量标准品
- 发布日期: 2020-07-23
- 更新日期: 2024-12-06
产品详请
产地 |
国外
|
品牌 |
zzstandard
|
货号 |
34037006
|
用途 |
咨询甄准
|
包装规格 |
30mg
|
纯度 |
咨询甄准%
|
CAS编号 |
|
是否进口 |
是
|
1. 普鲁兰/聚麦芽糖,Pullulan or Polymaltotriose,CAS:9057-02-7,GPC/SEC分子量测定用标准品
1. 普鲁兰/聚麦芽糖,Pullulan or Polymaltotriose,CAS:9057-02-7,GPC/SEC分子量测定用标准品 |
套装1 |
|
|
|
|
|
|
|
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34037006 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 200000 | 194000 | / | 1.09 | 30mg |
34037007 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 348000 | 337000 | / | 1.12 | 30mg |
34037008 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 805000 | 708000 | / | 1.27 | 30mg |
34037000 | 普鲁兰套装 | Pullulan KIT |
|
|
|
| 30mg*3 |
|
套装2 |
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34037010 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 342 | 342 | 342 | 1 | 0.1g |
34037011 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 1260 | 1030 | 946 | 1.33 | 0.1g |
34037012 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 6200 | 6100 | 5900 | 1.05 | 0.1g |
34037013 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 9900 | 9800 | 9300 | 1.07 | 0.1g |
34037014 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 23000 | 22000 | 21300 | 1.08 | 0.1g |
34037015 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 48800 | 47100 | 45500 | 1.07 | 0.1g |
34037016 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 116000 | 106000 | 105000 | 1.11 | 0.1g |
34037017 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 200000 | 194000 | 184000 | 1.09 | 0.1g |
34037018 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 348000 | 337000 | 310000 | 1.12 | 0.1g |
34037019 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 805000 | 708000 | 636000 | 1.27 | 0.1g |
34037009 | 普鲁兰套装 | Pullulan KIT |
|
|
|
| 0.1g*10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
套装3 |
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34037021 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 5000 | 6100 | / | 1.05 | 0.2g |
34037022 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 10000 | 9600 | / | 1.09 | 0.2g |
34037023 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 20000 | 21100 | / | 1.09 | 0.2g |
34037024 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 50000 | 47100 | / | 1.07 | 0.2g |
34037025 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 100000 | 107000 | / | 1.13 | 0.2g |
34037026 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 200000 | 194000 | / | 1.09 | 0.2g |
34037027 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 400000 | 337000 | / | 1.12 | 0.2g |
34037028 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 800000 | 642000 | / | 1.23 | 0.2g |
34037020 | 普鲁兰套装 | Pullulan KIT |
|
|
|
| 0.2g*8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
套装4 |
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn |
| 规格 |
34037060 | 普鲁兰混标套装 | Pullulan KIT |
|
|
|
| 1.5ml*3 / kit |
34037060-3 | 普鲁兰混标3 | Pullulan mixture 3 | 2 040 000 | 1 530 000 | 1 390 000 |
| 0.75mg |
202 000 | 201 000 | 154 000 |
| 1.5mg |
23 000 | 22 000 | 21 300 |
| 1.5mg |
991 | 991 | 991 |
| 1.5mg |
34037060-2 | 普鲁兰混标2 | Pullulan mixture 2 | 805 000 | 708 000 | 636 000 |
| 1.5mg |
116 000 | 106 000 | 105 000 |
| 1.5mg |
9 900 | 9 800 | 9 300 |
| 1.5mg |
504 | 504 | 504 |
| 1.5mg |
34037060-1 | 普鲁兰混标1 | Pullulan mixture 1 | 343 000 | 334 000 | 264 000 |
| 1.5mg |
50 600 | 49 400 | 46 600 |
| 1.5mg |
6 600 | 6 300 | 6 000 |
| 1.5mg |
180 | 180 | 180 |
| 1.5mg |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. 聚乙二醇,Poly(ethylene glycol),PEG,CAS:25322-68-3,GPC/SEC分子量测定用标准品 |
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036103 | 聚乙二醇 | PEG | 108 | 109 | 101 | 1.07 | 1g |
34036104 | 聚乙二醇 | PEG | 220 | 180 | 200 | 1.1 | 1g |
34036105 | 聚乙二醇 | PEG | 320 | 320 | 290 | 1.1 | 1g |
34036106 | 聚乙二醇 | PEG | 420 | 400 | 370 | 1.14 | 1g |
34036107 | 聚乙二醇 | PEG | 590 | 600 | 530 | 1.11 | 1g |
34036108 | 聚乙二醇 | PEG | 960 | 970 | 900 | 1.07 | 1g |
34036109 | 聚乙二醇 | PEG | 1450 | 1430 | 1360 | 1.07 | 1g |
34036110 | 聚乙二醇 | PEG | 3070 | 3140 | 2890 | 1.06 | 1g |
34036111 | 聚乙二醇 | PEG | 4210 | 4300 | 4020 | 1.05 | 1g |
34036112 | 聚乙二醇 | PEG | 7290 | 7750 | 6770 | 1.08 | 1g |
34036113 | 聚乙二醇 | PEG | 10300 | 10300 | 10200 | 1.01 | 1g |
34036114 | 聚乙二醇 | PEG | 21600 | 21500 | 20400 | 1.06 | 1g |
34036115 | 聚乙二醇套装 | PEG KIT |
|
|
|
| 1g*12 |
|
|
3.聚氧乙烯,Poly(ethylene oxide),PEO,CAS:25322-68-3,GPC/SEC分子量测定用标准品 |
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036018 | 聚氧乙烯 | PEO | 33600 | 37100 | 33000 | 1.02 | 0.1g |
34036020 | 聚氧乙烯 | PEO | 70000 | 75100 | 66100 | 1.06 | 0.1g |
34036019 | 聚氧乙烯 | PEO | 67500 | 71400 | 67000 | 1.01 | 0.1g |
34036021 | 聚氧乙烯 | PEO | 101200 | 104700 | 97600 | 1.04 | 0.1g |
34036022 | 聚氧乙烯 | PEO | 231600 | 206300 | 223200 | 1.04 | 0.1g |
34036023 | 聚氧乙烯 | PEO | 246600 | 260700 | 236100 | 1.04 | 0.1g |
34036024 | 聚氧乙烯 | PEO | 630000 | 610000 | 594300 | 1.06 | 0.1g |
34036025 | 聚氧乙烯 | PEO | 970000 | 952000 | 808300 | 1.2 | 0.1g |
34036026 | 聚氧乙烯套装 | PEO KIT |
|
|
|
| 0.1g*8 |
|
|
4.聚苯乙烯磺酸钠,Poly(styrene sulfonate) sodium salt,PSS,CAS:9080-79-9,GPC/SEC分子量测定用标准品 |
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036072 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 1690 | 1600 | 1440 | 1.17 | 0.5g |
34036073 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 5580 | 5780 | 5470 | 1.02 | 0.5g |
34036074 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 7540 | 7420 | 6960 | 1.09 | 0.5g |
34036075 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 16000 | 16100 | 14200 | 1.13 | 0.5g |
34036076 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 33400 | 33600 | 28600 | 1.17 | 0.5g |
34036077 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 68300 | 71200 | 57800 | 1.18 | 0.5g |
34036078 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 88700 | 88700 | 85600 | 1.17 | 0.5g |
34036079 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 234800 | 270100 | 221500 | 1.06 | 0.5g |
34036080 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 587600 | 576900 | 557600 | 1.05 | 0.5g |
34036081 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 829500 | 907000 | 740500 | 1.12 | 0.5g |
34036082 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 1207000 | 1244000 | 1039000 | 1.16 | 0.5g |
34036083 | 聚苯乙烯磺酸钠 | PSS | 2270000 | 2470000 | 2040000 | 1.11 | 0.5g |
34036084 | 聚苯乙烯磺酸钠套装 | PSS KIT |
|
|
|
| 0.5g*12 |
|
|
5.聚2-乙烯基吡啶,Poly(2-Vinylpyridine) ,P2VP,CAS:25014-15-7,GPC/SEC分子量测定用标准品 |
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036147 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 540 | 500 | 510 | 1.06 | 0.5g |
34036148 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 1020 | 1000 | 970 | 1.05 | 0.5g |
34036149 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 2140 | 2170 | 2070 | 1.03 | 0.5g |
34036150 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 3030 | 3120 | 2970 | 1.02 | 0.5g |
34036151 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 4050 | 4060 | 4010 | 1.01 | 0.5g |
34036152 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 9100 | 8800 | 8700 | 1.05 | 0.5g |
34036153 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 35900 | 34500 | 33500 | 1.07 | 0.5g |
34036154 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 101100 | 93500 | 94400 | 1.07 | 0.5g |
34036155 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 219000 | 201000 | 197000 | 1.11 | 0.5g |
34036156 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 404000 | 393000 | 369000 | 1.09 | 0.5g |
34036157 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 514000 | 499000 | 475000 | 1.08 | 0.5g |
34036158 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 650000 | 635000 | 600000 | 1.08 | 0.5g |
34036159 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 885000 | 894000 | 791000 | 1.12 | 0.5g |
34036160 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 994000 | 974000 | 866000 | 1.15 | 0.5g |
34036161 | 聚2-乙烯基吡啶 | P2VP | 1220000 | 1210000 | 1110000 | 1.17 | 0.5g |
34036162 | 聚2-乙烯基吡啶套装 | P2VP KIT |
|
|
|
| 0.5g*15 |
|
|
6.聚甲基丙烯酸甲酯,Poly(methyl methacrylate),PMMA,CAS: 9011-14-7,GPC/SEC分子量测定用标准品 |
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036127 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 9370 | 9290 | 9120 | 1.03 | 0.25g |
34036128 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 21100 | 21500 | 20500 | 1.03 | 0.25g |
34036129 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 50600 | 52400 | 49500 | 1.02 | 0.25g |
34036130 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 65600 | 66200 | 61300 | 1.07 | 0.25g |
34036131 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 76700 | 79700 | 72600 | 1.06 | 0.25g |
34036132 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 94100 | 99100 | 91100 | 1.03 | 0.25g |
34036133 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 147100 | 153500 | 139900 | 1.05 | 0.25g |
34036134 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 177800 | 173100 | 164700 | 1.08 | 0.25g |
34036135 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 298000 | 309000 | 292000 | 1.02 | 0.25g |
34036136 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 387900 | 389000 | 363800 | 1.07 | 0.25g |
34036137 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 467000 | 498800 | 440500 | 1.06 | 0.25g |
34036138 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 815100 | 851300 | 747700 | 1.09 | 0.25g |
34036139 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 1554000 | 1629000 | 1487000 | 1.05 | 0.25g |
34036140 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | PMMA | 1991000 | 2136000 | 1802000 | 1.11 | 0.25g |
34036141 | 聚甲基丙烯酸甲酯套装 | PMMA KIT |
|
|
|
| 0.25g*14 |
|
|
7.聚丁二烯,Polybutadiene,PBU,CAS:9003-17-2,GPC分子量测定标准品 |
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036002 | 聚丁二烯 | PBU | 520 | 540 | 470 | 1.11 | 0.5g |
34036003 | 聚丁二烯 | PBU | 940 | 920 | 870 | 1.08 | 0.5g |
34036004 | 聚丁二烯 | PBU | 2640 | 2690 | 2520 | 1.05 | 0.5g |
34036005 | 聚丁二烯 | PBU | 5020 | 5120 | 4850 | 1.04 | 0.5g |
34036006 | 聚丁二烯 | PBU | 25200 | 25100 | 25100 | 1.01 | 0.5g |
34036007 | 聚丁二烯 | PBU | 56600 | 56400 | 56200 | 1.01 | 0.5g |
34036008 | 聚丁二烯 | PBU | 205800 | 147400 | 138000 | 1.49 | 0.5g |
34036009 | 聚丁二烯 | PBU | 242100 | 249500 | 229300 | 1.06 | 0.5g |
34036010 | 聚丁二烯 | PBU | 341800 | 317700 | 238100 | 1.44 | 0.5g |
34036011 | 聚丁二烯 | PBU | 400400 | 361000 | 279900 | 1.43 | 0.5g |
34036012 | 聚丁二烯套装 | PBU KIT |
|
|
|
| 0.5g*10 |
|
|
8.聚(a-甲基苯乙烯),Poly(alpha-methylstyrene),PAMS,CAS: 25014-31-7,GPC/SEC分子量测定用标准品 |
Cat No. | 中文名称 | Name | Mw | Mp | Mn | PDI | 规格 |
34036036 | 聚(a-甲基苯乙烯) | PAMS | 11800 | 11400 | 10600 | 1.11 | 1g |
34036037 | 聚(a-甲基苯乙烯) | PAMS | 31400 | 31000 | 28200 | 1.11 | 1g |
34036038 | 聚(a-甲基苯乙烯) | PAMS | 121100 | 119900 | 110000 | 1.1 | 1g |
34036039 | 聚(a-甲基苯乙烯) | PAMS | 186300 | 196000 | 178500 | 1.04 | 1g |
34036040 | 聚(a-甲基苯乙烯) | PAMS | 320700 | 334800 | 307200 | 1.04 | 1g |
34036041 | 聚(a-甲基苯乙烯) | PAMS | 436100 | 461200 | 419200 | 1.04 | 1g |
34036042 | 聚(a-甲基苯乙烯) | PAMS | 532400 | 591800 | 500600 | 1.06 | 1g |
34036043 | 聚(a-甲基苯乙烯) | PAMS | 613600 | 640400 | 593700 | 1.03 | 1g |
34036044 | 聚(a-甲基苯乙烯) | PAMS | 695700 | 737800 | 646000 | 1.08 | 1g |
34036045 | 聚(a-甲基苯乙烯) | PAMS | 1041800 | 1193200 | 899800 | 1.16 | 1g |
34036046 | 聚(a-甲基苯乙烯)套装 | PAMS KIT |
|
|
|
| 1g*10 |