上海甄准生物科技有限公司
产品展厅
聚苯乙烯 Polystyrene
  • 品牌:甄准生物
  • 货号:咨询甄准
  • 发布日期: 2015-06-29
  • 更新日期: 2026-01-29
产品详请
产地
品牌 甄准生物
货号 咨询甄准
保存条件 咨询甄准
CAS编号
保质期 咨询甄准个月

聚苯乙烯,Polystyrene,PS,CAS:9003-53-6,GPC分子量测定标准品

Cat No. 中文名称 Name CAS No. Mw Mp Mn PDI PKG

34036050 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 201 210 197 1.02 1g

34036051 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 580 570 540 1.07 1g

34036052 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 820 810 790 1.04 1g

34036053 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 1,110 1,120 990 1.12 1g

34036054 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 1,300 1,260 1,180 1.1 1g

34036055 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 1,780 1,780 1,630 1.09 1g

34036056 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 2,400 2,340 2,390 1.01 1g

34036057 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 3,680 3,680 3,400 1.08 1g

34036058 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 5,110 5,010 4,760 1.07 1g

34036059 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 6,400 6,300 6,100 1.05 1g

34036060 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 8,400 8,900 8,000 1.05 1g

34036061 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 13,100 13,300 12,600 1.04 1g

34036062 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 16,600 17,400 15,800 1.05 1g

34036063 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 18,100 18,800 18,000 1.01 1g

34036064 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 33,400 33,300 32,400 1.03 1g

34036065 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 48,100 47,300 47,500 1.01 1g

34036066 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 61,800 61,600 58,000 1.07 1g

34036067 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 75,700 76,300 64,690 1.17 1g

34036068 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 101,300 107,000 97,700 1.04 1g

34036069 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 151,500 139,400 139,500 1.09 1g

34036070 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 171,000 179,000 164,000 1.04 1g

34036977 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 213,600 218,500 211,400 1.01 1g

34036975 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 311,100 335,900 295,200 1.05 1g

34036978 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 451,400 476,800 424,900 1.06 1g

34036976 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 593,700 611,800 571,500 1.04 1g

34036982 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 758,900 761,500 735,900 1.03 1g

34036971 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 879,100 916,000 817,500 1.08 1g

34036983 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 1,119,000 1,153,000 1,052,000 1.06 1g

34036972 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 1,571,000 1,624,000 1,530,000 1.03 1g

34036973 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 2,257,000 2,593,000 1,928,000 1.17 1g

34036974 聚苯乙烯 PS 9003-53-6 2,636,000 2,754,000 2,342,000 1.13 1g

注解:

Name:产品的名称。

Cat No.:产品的编号/产品的货号。

Mw:聚合物重均分子量。

Mp:聚合物峰位分子量。

Mn:聚合物数均分子量。

PDI:聚合物的分散系数,表现聚合物的分散性,数值越是接近于1,说明出峰越窄。

更多产品信息,请联系我们!

上海甄准生物科技有限公司

客服热线/

联系方式
手机:13651665725
二维码扫描访问