![]() |
产地 | 美国 |
品牌 | 甄准生物 |
货号 | |
保存条件 | RT |
英文名称 | Pullulan or Polymaltotriose |
CAS编号 | |
保质期 | 5年个月 |
普鲁兰/聚麦芽糖,Pullulan or Polymaltotriose,CAS:9057-02-7,GPC/SEC分子量测定用标准品
Cat No. | 中文名称 | Name | CAS No. | Mw | Mp | Mn | PDI | PKG |
34037001 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 9057-02-7 | 6,200 | 6,100 | 5,900 | 1.09 | 10mg |
34037002 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 9057-02-7 | 10,000 | 9,600 | 9,200 | 1.09 | 10mg |
34037003 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 9057-02-7 | 21,700 | 21,111 | 20,000 | 1.09 | 10mg |
34037004 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 9057-02-7 | 48,800 | 47,100 | 45,500 | 1.07 | 10mg |
34037005 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 9057-02-7 | 113,000 | 107,000 | 100,000 | 1.13 | 10mg |
34037006 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 9057-02-7 | 209,000 | 203,000 | 187,000 | 1.12 | 10mg |
34037007 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 9057-02-7 | 401,000 | 372,000 | 355,000 | 1.13 | 10mg |
34037008 | 普鲁兰/聚麦芽糖 | Pullulan | 9057-02-7 | 760,000 | 746,000 | 673,000 | 1.13 | 10mg |
注解:
Name:产品的名称。
Cat No.:产品的编号/产品的货号。
Mw:聚合物重均分子量。
Mp:聚合物峰位分子量。
Mn:聚合物数均分子量。
PDI:聚合物的分散系数,表现聚合物的分散性,数值越是接近于1,说明出峰越窄。
更多产品信息,请联系我们!