|

| 产地 | 进口 |
| 品牌 | 甄准 |
| 货号 | PSS-amskit |
| 包装规格 | |
| 纯度 | % |
| CAS编号 | |
| 别名 |
聚甲基苯乙烯GPC分子量测定标准品哪里找?---上海甄准生物
上海甄准生物科技有限公司是一家专业经营标准物质、标准品、化学试剂及相关技术服务创新型高科技企业,坐落于人才荟萃的上海张江高科技园区。
自公司成立以来,一直以"客户满意"为公司核心价值观,产品主要应用于制药、生物、食品、环境、材料和农业等领域。凭借世界*的产品和服务,甄准生物与广大客户建立了长期稳定的战略合作关系,被众多企业和科研机构认定为“指定供应商”,得到了政府部门的关怀和有力支持。本着始终拥有的创业激情和服务热忱,甄准生物已成长为我国重要的标准物质和标准品领域集成服务的*、中国*的标准物质/标准品供应商之一。
甄准生物集后发优势与众多*品牌合作,并陆续成为他们在中国区的总代理或者一级代理,现合作的优质供应商有:美国AccuStandard、APSC、MPBio、Sigma-Aldrich、NIST,爱尔兰Reagecon、Megazyme,英国LGC、Ultra,Iduron、日本和光(WAKO)、Shodex,德国Dr.E、PSS 等。同时,还提供美国USP标准物质、欧洲药典标准物质EDQM、加拿大TRC标准物质等。
上海甄准生物提供聚甲基苯乙烯GPC分子量测定标准品,为您的检测分析提供强有力的支持!
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 描述 | 规格 |
34036604 | 聚甲基苯乙烯试剂盒 | Poly(alpha-methylstyrene), Mp 1580 - 932000 Da | Mp 1580- 932000 Da | 10 x 1.0 g |
34036605 | 聚甲基苯乙烯 MW 1500 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 1500;PDI:<1.50 | 1000mg |
34036606 | 聚甲基苯乙烯 MW 2000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 2000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036607 | 聚甲基苯乙烯 MW 4000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 4000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036608 | 聚甲基苯乙烯 MW 8000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 8000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036609 | 聚甲基苯乙烯 MW 16000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 16000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036610 | 聚甲基苯乙烯 MW 29000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 29000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036611 | 聚甲基苯乙烯 MW 35000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 35000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036612 | 聚甲基苯乙烯 MW 40000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 40000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036613 | 聚甲基苯乙烯 MW 60000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 60000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036614 | 聚甲基苯乙烯 MW 70000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 70000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036615 | 聚甲基苯乙烯 MW 110000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 110000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036616 | 聚甲基苯乙烯 MW 200000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 200000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036617 | 聚甲基苯乙烯 MW 230000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 230000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036618 | 聚甲基苯乙烯 MW 430000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 430000;PDI:<1.15 | 1000mg |
34036619 | 聚甲基苯乙烯 MW 850000 | Poly(alpha-methylstyrene) | nominal MW 850000;PDI:<1.15 | 1000mg |
ZZS81513 | 聚a-甲基苯乙烯标准品2'500 | Poly(a-methylstyrene) Standard 2'500 | 25014-31-7 | 250 mg |
ZZS81514 | 聚a-甲基苯乙烯标准品7'000 | Poly(a-methylstyrene) Standard 7'000 | 25014-31-7 | 250 mg |
ZZS81516 | 聚a-甲基苯乙烯标准品10'000 | Poly(a-methylstyrene) Standard 10'000 | 25014-31-7 | 250 mg |
ZZS81517 | 聚a-甲基苯乙烯标准品14'000 | Poly(a-methylstyrene) Standard 14'000 | 25014-31-7 | 250 mg |
ZZS81518 | 聚a-甲基苯乙烯标准品20'000 | Poly(a-methylstyrene) Standard 20'000 | 25014-31-7 | 250 mg |
ZZS81519 | 聚a-甲基苯乙烯标准品50'000 | Poly(a-methylstyrene) Standard 50'000 | 25014-31-7 | 250 mg |
ZZS81520 | 聚a-甲基苯乙烯标准品100'000 | Poly(a-methylstyrene) Standard 100'000 | 25014-31-7 | 250 mg |
ZZS81522 | 聚a-甲基苯乙烯标准品160'000 | Poly(a-methylstyrene) Standard 160'000 | 25014-31-7 | 250 mg |
ZZS81523 | 聚a-甲基苯乙烯标准品300'000 | Poly(a-methylstyrene) Standard 300'000 | 25014-31-7 | 250 mg |
ZZS81524 | 聚a-甲基苯乙烯标准品700'000 | Poly(a-methylstyrene) Standard 700'000 | 25014-31-7 | 250 mg |
更多产品,更多优惠!请联系我们!
上海甄准生物科技有限公司