![]() |
产地 | 法国 |
品牌 | 甄准 |
货号 | EOT-GLY090 |
保存条件 | |
英文名称 | Ganglioside sugars (Ganglio-Series) |
CAS编号 | |
保质期 | 个月 |
Ganglioside sugars (Ganglio-Series) 神经节苷脂糖
神经节苷脂是复杂的鞘糖脂(简称GSL,也被称为糖脂),包含唾液酸。它们是脊椎动物细胞膜的建构单元, 在细胞到细胞和细胞到细胞外基质(毒素,激素,病毒的受体……)通信时发挥关键作用。 作为肿瘤发病机制的一部分,这些分子算是疫苗的进攻目标。
神经节苷脂糖系统命名法:
G代表神经节苷脂
M, D, T & Q分别代表单个,两个,三个,四个唾液酸
1,2,3为薄层色谱中距离迁移的顺序
了解更多
Modified from Essentials of Glycobiology 2nd Edition, Varki A, Cummings RD, Esko JD, et al., editors. Cold Spring Harbor (NY): Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2009.
J. Heimburg-Molinaro et al., Vaccine 29 (2011) 8802-8826.
S. Hakomori. Biochimica etBiophysica Acta 1780 (2008) 325-346.
上海甄准生物提供神经节苷脂糖,原装进口,咨询/订购热线:400-002-3832
产品编号 | 产品名称 | 产品描述 | ||||||
规格: 5 mg, 25 mg, 100 mg, 1 g, 5 g | ||||||||
EOT-GLY090 | GM3神经节苷脂糖/ 3'-唾液酸乳糖 | Neu5Acα2-3Galβ1-4Glc | ||||||
Human Milk Oligosaccharide Kunz et al., 2000. Ann Rev Nutr 20, 699-722 | ||||||||
EOT-GLY091 | GD3神经节苷脂糖/ 二唾液酸乳糖 | Neu5Acα2-8Neu5Acα2-3Galβ1-4Glc C34H54N2O27Na2 FW 968.76 | ||||||
Tumor-associated carbohydrate antigen (TACA) Birkle S et al. 2003. Biochimie. 85(3-4): 455-63 | ||||||||
EOT-GLY092 | GT3神经节苷脂糖/ 三唾液酸乳糖 | Neu5Acα2-8Neu5Acβ2-8Neu5Acα2-3Galβ1-4Glc | ||||||
EOT-GLY105 | GQ3神经节苷脂糖/ 四唾液酸乳糖 | Neu5Acα2-8Neu5Acα2-8Neu5Acβ2-8Neu5Acα2-3Galβ1-4Glc | ||||||
EOT-GLY093 | GM2神经节苷脂糖 | GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glc C31H51N2O24Na FW 858.72 | ||||||
EOT-GLY094 | GD2神经节苷脂糖 | GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-8Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glc | ||||||
EOT-GLY095 | GT2神经节苷脂糖 | GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-8Neu5Acα2-8Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glc | ||||||
EOT-GLY096 | GM1a神经节苷脂糖 | Galβ1-3GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glc C37H61N2O29 Na FW 1020.86 | ||||||
EOT-GLY097 | GM1b神经节苷脂糖 | Neu5Acα2-3Galβ1-3GalNAcβ1-4Galβ1-4Glc | ||||||
EOT-GLY098 | GD1a神经节苷脂糖 | Neu5Acα2-3Galβ1-3GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glc | ||||||
Functional ligands for myelin stability and the control of nerve regeneration Vyas, A et al., 2001. Biochimie. 83(7): 677-82. | ||||||||
EOT-GLY099 | GD1b神经节苷脂糖 | Galβ1-3GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-8Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glc | ||||||
EOT-GLY100 | GT1a神经节苷脂糖 | Neu5Acα2-8Neu5Acα2-3Galβ1-3GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glc | ||||||
EOT-GLY101 | GT1c神经节苷脂糖 | Galβ1-3GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-8Neu5Acα2-8Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glc | ||||||
EOT-GLY102 | aGM1(缺唾液酸GM1)神经节苷脂糖 / GA1 | Galβ1-3GalNAcβ1-4Galβ1-4Glc | ||||||
EOT-GLY103 | 岩藻糖GM1神经节苷脂糖 | Fucα1-2Galβ1-3GalNAcβ1-4(Neu5Acα2-3)Galβ1-4Glc | ||||||
Tumor associated carbohydrate antigen expressed in small cell lung cancer (TACA), Dickler. MN et al,. Clin Cancer Res. 1999. Oct ; 5(10): 2773-9 | ||||||||
EOT-GLY104 | aGM2(缺唾液酸GM2)神经节苷脂糖 / GA2 | GalNAcβ1-4Galβ1-4Glc | ||||||
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/杨先生 手机/QQ/