|
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供甘露二糖标准品 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | CIL-CNLM-3918-SL-10 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
CIL同位素标记葡萄糖标准品-上海甄准
上海甄准生物提供CIL葡萄糖标准品。
产品信息:
货号 | 中文品名 | 英文品名 | CAS No. | 规格 |
CIL-CLM-1824-PK | 2-脱氧-D-葡萄糖 (1-13C, 99%) | 2-DEOXY-D-GLUCOSE (1-13C, 99%) | Unlabled Cas:154-17-6;labled Cas:201612-55-7 | 0.1G |
CIL-CLM-1824-PK | 2-脱氧-D-葡萄糖 (1-13C, 99%) | 2-DEOXY-D-GLUCOSE (1-13C, 99%) | Unlabled Cas:154-17-6;labled Cas:201612-55-7 | 0.25G |
CIL-DLM-6732-0 | 2-脱氧-D-葡萄糖 (1-D, 98%) | 2-DEOXY-D-GLUCOSE (1-D, 98%) | Please Inquire | |
CIL-CLM-2122-PK | 2-脱氧-D-葡萄糖 (6-13C, 99%) | 2-DEOXY-D-GLUCOSE (6-13C, 99%) | Unlabled Cas:154-17-6;labled Cas:119897.50-6 | 0.25G |
CIL-CLM-2122-PK | 2-脱氧-D-葡萄糖 (6-13C, 99%) | 2-DEOXY-D-GLUCOSE (6-13C, 99%) | Unlabled Cas:154-17-6;labled Cas:119897.50-6 | 0.5G |
CIL-CLM-2122-PK | 2-脱氧-D-葡萄糖 (6-13C, 99%) | 2-DEOXY-D-GLUCOSE (6-13C, 99%) | Unlabled Cas:154-17-6;labled Cas:119897.50-6 | 1G |
CIL-DLM-6940-0 | 2-脱氧-D-葡萄糖 (D8, 98%) | 2-DEOXY-D-GLUCOSE (D8, 98%) | Please Inquire | |
CIL-DLM-2062-PK | D-葡萄糖(1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | D-GLUCOSE (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:66034-51-3 | 0.5G |
CIL-CDLM-999-PK | D-葡萄糖 (1-13C, 98%; 2-D, 98%) | D-GLUCOSE (1-13C, 98%; 2-D, 98%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:201417-06-3 | 0.1G |
CIL-CLM-2717-PK | D-葡萄糖 (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+) | D-GLUCOSE (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:201741-04-0 | 0.1G |
CIL-CDLM-4895-PK | D-葡萄糖 (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+; 6,6-D2, 98%) | D-GLUCOSE (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+; 6,6-D2, 98%) | Please Inquire | |
CIL-DLM-1150-PK | D-葡萄糖 (1-D, 98%) | D-GLUCOSE (1-D, 98%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:106032-61-5 | 0.25G |
CIL-DLM-1150-PK | D-葡萄糖 (1-D, 98%) | D-GLUCOSE (1-D, 98%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:106032-61-5 | 0.5G |
CIL-CLM-746-PK | D-葡萄糖 (2-13C, 99%) | D-GLUCOSE (2-13C, 99%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:105931-74-6 | 0.5G |
CIL-CLM-746-PK | D-葡萄糖 (2-13C, 99%) | D-GLUCOSE (2-13C, 99%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:105931-74-6 | 1G |
CIL-CLM-746-MPT-PK | D-葡萄糖 (2-13C, 99%) 微生物/<, font="">热原质试验 | D-GLUCOSE (2-13C, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED | Please Inquire | |
CIL-DLM-1271-PK | D-葡萄糖 (2-D, 98%) | D-GLUCOSE (2-D, 98%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:106032-60-4 | 0.25G |
CIL-DLM-1271-PK | D-葡萄糖 (2-D, 98%) | D-GLUCOSE (2-D, 98%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:106032-60-4 | 0.5G |
CIL-DLM-1271-PK | D-葡萄糖 (2-D, 98%) | D-GLUCOSE (2-D, 98%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:106032-60-4 | 1G |
CIL-DLM-1271-MPT-PK | D-葡萄糖 (2-D, 98%) 微生物/热原质试验 | D-GLUCOSE (2-D, 98%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED | Please Inquire | |
CIL-CLM-8787-PK | D-葡萄糖(4,5-13C2, 99%) | D-GLUCOSE (4,5-13C2, 99%) | Please Inquire | |
CIL-CLM-1394-PK | D-葡萄糖 (4-13C, 99%) | D-GLUCOSE (4-13C, 99%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:84270-10-0 | 0.25G |
CIL-DLM-2062-MPT-PK | D-葡萄糖 (微生物/热原质试验) (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | D-GLUCOSE (MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED) (1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | Please Inquire | |
CIL-CLM-2717-MPT-PK | D-葡萄糖 (微生物/热原质试验) (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+) | D-GLUCOSE (MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED) (1-13C, 99%; 6-13C, 97%+) | Please Inquire | |
CIL-CLM-4819-PK | D-葡萄糖 (U-12C6, 99.9%) | D-GLUCOSE (U-12C6, 99.9%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:492-62-6 | 1G |
CIL-CLM-1396-25-PK | D-葡萄糖 (U-13C6, 24-25%) | D-GLUCOSE (U-13C6, 24-25%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:110187-42-3 | 1G |
CIL-CDLM-3813-50-1 | D-葡萄糖 (U-13C6, 98%+; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 50%) | D-GLUCOSE (U-13C6, 98%+; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 50%) | Please Inquire | |
CIL-CDLM-3813-50-5 | D-葡萄糖 (U-13C6, 98%+; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 50%) | D-GLUCOSE (U-13C6, 98%+; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 50%) | Please Inquire | |
CIL-CLM-1396-PK | D-葡萄糖 (U-13C6, 99%) | D-GLUCOSE (U-13C6, 99%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:110187-42-3 | 0.25G |
CIL-CLM-1396-PK | D-葡萄糖 (U-13C6, 99%) | D-GLUCOSE (U-13C6, 99%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:110187-42-3 | 0.5G |
CIL-CLM-1396-PK | D-葡萄糖 (U-13C6, 99%) | D-GLUCOSE (U-13C6, 99%) | Unlabled Cas:50-99-7;labled Cas:110187-42-3 | 1G |
CIL-CLM-1396-MPT-PK | D-葡萄糖 (U-13C6, 99%)微生物/热原质试验 | D-GLUCOSE (U-13C6, 99%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED | Please Inquire | |
CIL-CDLM-3813-PK | D-葡萄糖 (U-13C6, 99%; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | D-GLUCOSE (U-13C6, 99%; 1,2,3,4,5,6,6-D7, 97-98%) | Unlabled Cas:50-99-7 | 1G |
CIL-DLM-9047-PK | D-葡萄糖 (U-D12, 98%) | D-GLUCOSE (U-D12, 98%) | Please Inquire | |
CIL-CLM-8367-PK | D-葡萄糖-6-磷酸盐二钠盐(水合物) (U-13C6, 99%+) | D-GLUCOSE-6-PHOSPHATE, DISODIUM SALT (HYDRATE) (U-13C6, 99%+) | Please Inquire |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/QQ:4000023832
杨先生 手机/QQ/微信:13512172575