|
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供甘露二糖标准品 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | CIL-CNLM-3918-SL-10 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
CIL同位素标记生化氨基酸标准品-上海甄准
上海甄准生物提供CIL同位素标记生化氨基酸标准品。
产品信息:
, , | |||||
货号 | 品名 | 英文品名 | CAS No. | 纯度 | 规格 |
CIL-DLM-248-PK | L-丙氨酸 (3,3,3-D3, 99%) | L-ALANINE (3,3,3-D3, 99%) | Unlabled Cas:56-41-7;labled Cas:63546-27-0 | 98% | 1G |
CIL-DLM-1505-0.1 | L-ALLO-异亮氨酸 (D10, 98%) | L-ALLO-ISOLEUCINE (D10, 98%) | 98% | 0.1 G | |
CIL-CNLM-539-H-PK | L-精氨酸:HCL (13C6, 99%; 15N4, 99%) | L-ARGININE:HCL (13C6, 99%; 15N4, 99%) | Unlabled Cas:1119-34-2;labled Cas:202468-25-5 | 98% | 0.5G |
CIL-DLM-541-PK | L-精氨酸:HCL (D7, 98%) | L-ARGININE:HCL (D7, 98%) | Unlabled Cas:1119-34-2;labled Cas:204244-77-9 | 98% | 0.1G |
CIL-DNLM-7543-PK | L-精氨酸:HCL (D7, 98%; 15N4, 98%) | L-ARGININE:HCL (D7, 98%; 15N4, 98%) | Unlabled Cas:1119-34-2 | 98% | 0.25G |
CIL-DLM-546-PK | L-天冬氨酸 (2,3,3-D3, 98%) | L-ASPARTIC ACID (2,3,3-D3, 98%) | Unlabled Cas:56-84-8;labled Cas:3842-25-9 | 98% | 0.1G |
CIL-CNLM-3871-H-PK | L-半胱氨酸 (13C3, 99%; 15N, 99%) | L-CYSTEINE (13C3, 99%; 15N, 99%) | Unlabled Cas:52-90-4;labled Cas:202406-97-1 | 98% | 0.1G |
CIL-CNLM-3871-H-PK | L-半胱氨酸 (13C3, 99%; 15N, 99%) | L-CYSTEINE (13C3, 99%; 15N, 99%) | Unlabled Cas:52-90-4;labled Cas:202406-97-1 | 98% | 0.25G |
CIL-CLM-520-PK | L-胱氨酸 (3,3'-13C2, 99%) | L-CYSTINE (3,3'-13C2, 99%) | Unlabled Cas:56-89-3 | 98% | 0.25G |
CIL-DNLM-6996-PK | L-谷氨酸 (2,3,3,4,4-D5, 98%; 15N, 98%) | L-GLUTAMIC ACID (2,3,3,4,4-D5, 98%; 15N, 98%) | Unlabled Cas:56-85-9 | 98% | 0.25G |
CIL-DNLM-6996-PK | L-谷氨酸 (2,3,3,4,4-D5, 98%; 15N, 98%) | L-GLUTAMIC ACID (2,3,3,4,4-D5, 98%; 15N, 98%) | Unlabled Cas:56-85-9 | 98% | 0.5G |
CIL-CLM-2248-H-PK | L-异亮氨酸 (13C6, 99%) | L-ISOLEUCINE (13C6, 99%) | Unlabled Cas:73-32-5 | 98% | 0.05G |
CIL-CLM-2248-H-PK | L-异亮氨酸 (13C6, 99%) | L-ISOLEUCINE (13C6, 99%) | Unlabled Cas:73-32-5 | 98% | 0.1G |
CIL-CLM-2248-H-PK | L-异亮氨酸 (13C6, 99%) | L-ISOLEUCINE (13C6, 99%) | Unlabled Cas:73-32-5 | 98% | 0.25G |
CIL-NSK-A | 标记氨基酸标准品套装 A | LABELED AMINO ACID STANDARDS SET A | 98% | 10 VIALS | |
CIL-NSK-A-1 | 标记氨基酸标准品套装 A | LABELED AMINO ACID STANDARDS SET A | 98% | 1 VIAL | |
CIL-NSK-AB | 标记标准品套装S A & B | LABELED STANDARDS SETS A & B | 98% | 2X10 VIALS | |
CIL-CLM-2262-H-PK | L-亮氨酸 (13C6, 99%) | L-LEUCINE (13C6, 99%) | Unlabled Cas:61-90-5 | 98% | 0.05G |
CIL-CLM-2262-H-PK | L-亮氨酸 (13C6, 99%) | L-LEUCINE (13C6, 99%) | Unlabled Cas:61-90-5 | 98% | 0.1G |
CIL-CNLM-281-H-MPT | L-亮氨酸 (13C6, 99%;15N, 99%) MICROBIOLOG/PYROGEN TEST | L-LEUCINE (13C6, 99%;15N, 99%) MICROBIOLOG/PYROGEN TEST | 98% | Please Inquire | |
CIL-CLM-2247-H-PK | L-赖氨酸:2HCL (13C6, 99%) | L-LYSINE:2HCL (13C6, 99%) | Unlabled Cas:657-26-1 | 98% | 0.05G |
CIL-CLM-2247-H-PK | L-赖氨酸:2HCL (13C6, 99%) | L-LYSINE:2HCL (13C6, 99%) | Unlabled Cas:657-26-1 | 98% | 0.1G |
CIL-CLM-2247-H-PK | L-赖氨酸:2HCL (13C6, 99%) | L-LYSINE:2HCL (13C6, 99%) | Unlabled Cas:657-26-1 | 98% | 0.25G |
CIL-CLM-2247-H-PK | L-赖氨酸:2HCL (13C6, 99%) | L-LYSINE:2HCL (13C6, 99%) | Unlabled Cas:657-26-1 | 98% | 1G |
CIL-CNLM-291-H-PK | L-赖氨酸:2HCL (13C6, 99%; 15N2, 99%) | L-LYSINE:2HCL (13C6, 99%; 15N2, 99%) | Unlabled Cas:657-26-1 | 98% | 0.05G |
CIL-CNLM-291-H-PK | L-赖氨酸:2HCL (13C6, 99%; 15N2, 99%) | L-LYSINE:2HCL (13C6, 99%; 15N2, 99%) | Unlabled Cas:657-26-1 | 98% | 0.1G |
CIL-CNLM-759-H-PK | L-蛋氨酸 (13C5, 99%; 15N, 99%) | L-METHIONINE (13C5, 99%; 15N, 99%) | Unlabled Cas:63-68-3 | 98% | 0.05G |
CIL-CNLM-759-H-PK | L-蛋氨酸 (13C5, 99%; 15N, 99%) | L-METHIONINE (13C5, 99%; 15N, 99%) | Unlabled Cas:63-68-3 | 98% | 0.1G |
CIL-CNLM-759-H-PK | L-蛋氨酸 (13C5, 99%; 15N, 99%) | L-METHIONINE (13C5, 99%; 15N, 99%) | Unlabled Cas:63-68-3 | 98% | 0.25G |
CIL-CLM-893-H-PK | L-蛋氨酸 (13C5,99%) | L-METHIONINE (13C5,99%) | Unlabled Cas:63-68-3 | 98% | 0.05G |
CIL-DNLM-7373-PK | L-酪氨酸 (D7, 98%; 15N, 98%) | L-TYROSINE (D7, 98%; 15N, 98%) | Unlabled Cas:60-18-4 | 98% | 0.25G |
CIL-DLM-451-0.5 | L-酪氨酸 (RING-D4, 98%) | L-TYROSINE (RING-D4, 98%) | 98% | 0.5 G | |
CIL-DLM-451-PK | L-酪氨酸 (RING-D4, 98%) | L-TYROSINE (RING-D4, 98%) | Unlabled Cas:60-18-4;labled Cas:62595-14-6 | 98% | 1G |
CIL-DLM-451-MPT-PK | L-酪氨酸 (RING-D4, 98%)微生物/热原质试验 | L-TYROSINE (RING-D4, 98%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED | 98% | Please Inquire | |
CIL-DLM-488-PK | L-缬氨酸 (D8, 98%) | L-VALINE (D8, 98%) | Unlabled Cas:72-18-4;labled Cas:35045-72-8 | 98% | 0.25G |
CIL-DLM-488-PK | L-缬氨酸 (D8, 98%) | L-VALINE (D8, 98%) | Unlabled Cas:72-18-4;labled Cas:35045-72-8 | 98% | 0.5G |
CIL-DLM-488-MPT-PK | L-缬氨酸 (D8, 98%) 微生物/热原质试验 | L-VALINE (D8, 98%) MICROBIOLOGICAL/PYROGEN TESTED | 98% | Please Inquire |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/QQ:4000023832