![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供甘露二糖标准品 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | CIL-CNLM-3918-SL-10 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
CIL 13C同位素标记农残混标-上海甄准
在农业生产中施用农药后一部分农药直接或间接残存于谷物、蔬菜、果品、畜产品、水产品中以及土壤和水体中的现象。农残(Pesticide residues),是农药使用后一定时期内没有被分解而残留于生物体、收获物、土壤、水体、大气中的微量农药原体、有毒代谢物、降解物和杂质的总称。
上海甄准生物提供CIL 13C同位素标记农残混标。
产品信息:
货号 | 中文品名 | 英文品名 | 规格 |
CIL-ES-5478 | 13C 农残 储备溶液 1 (13C, 99%) | 13C PESTICIDE STOCK SOLUTION 1 (13C, 99%) | 0.5 ML |
CIL-ES-5479 | 13C 农残 储备溶液 2 (13C, 99%) | 13C PESTICIDE STOCK SOLUTION 2 (13C, 99%) | 0.5 ML |
CIL-CLM-4692-1.2 | 2,4'-DDT (RING-13C12, 99%) | 2,4'-DDT (RING-13C12, 99%) | 1.2 ML |
CIL-ES-5449-10 | CDC POPS (W/ PARLARS) 强化标准 (13C, 99%) | CDC POPS (W/ PARLARS) SPIKING STANDARD (13C, 99%) | 10 ML |
CIL-ES-5442 | CDC POPS (W/ PARLARS)校准溶液S CS1-CS9 ((未标记)/13C, 99%) | CDC POPS (W/ PARLARS)CALIBRATION SOLUTIONS CS1-CS9 (UNLABELED/13C, 99%) IN NONANE | 9 X 200 UL |
CIL-ES-5365 | CDC 优先控制污染物 强化 标准(13C, 99%) IN 甲醇 | CDC PRIORITY POLLUTANT SPIKING STANDARD (13C, 99%) IN METHANOL | 10 ML |
CIL-EC-5477 | 氯化 内标 储备溶液 1 (未标记) | CHLORINATED INTERNAL STANDARD STOCK SOLUTION 1 UNLABELED | 1.2 ML |
CIL-ES-5516 | EPA METHOD 1699 标记农残 储备溶液 | EPA METHOD 1699 LABELED PESTICIDE STOCK SOLUTION IN NONANE | 0.5 ML |
CIL-ES-5019-A-CS7 | 持久农残 校准溶液 CS7 ((未标记)/13C, 99%) | PERSISTENT PESTICIDE CALIBRATION SOLUTION CS7 (UNLABELED/13C, 99%) | 0.25 ML |
CIL-ES-5019-A-CS8 | 持久农残 校准溶液 CS8 ((未标记)/13C, 99%) | PERSISTENT PESTICIDE CALIBRATION SOLUTION CS8 (UNLABELED/13C, 99%) | 0.25 ML |
CIL-ES-5019-A-CS9 | 持久农残 校准溶液 CS9 ((未标记)/13C, 99%) | PERSISTENT PESTICIDE CALIBRATION SOLUTION CS9 (UNLABELED/13C, 99%) | 0.25 ML |
CIL-ES-5019-A-CS9-CS10 | 持久农残 校准溶液 CS9-CS10 ((未标记)/13C, 99%) | PERSISTENT PESTICIDE CALIBRATION SOLUTION CS9-CS10 (UNLABELED/13C, 99%) | Please Inquire |
CIL-ES-5020-1ML | 持久农残 重组溶液 (13C, 99%) | PERSISTENT PESTICIDE RECONSTITUTING SOLUTION (13C, 99%) | 1 ML |
CIL-ES-5020 | 持久农残 重组溶液 (13C, 99%) (SAME FORMULATION AS EC-5024) | PERSISTENT PESTICIDE RECONSTITUTING SOLUTION (13C, 99%) (SAME FORMULATION AS EC-5024) | 10 X 1 ML |
CIL-ES-5343 | POPS HRMS HCH 校准溶液S CS1-CS5 ((未标记)/13C6, 99%) | POPS HRMS HCH CALIBRATION SOLUTIONS CS1-CS5 (UNLABELED/13C6, 99%) IN NONANE | 5 X 0.2 ML |
CIL-ES-5344 | POPS HRMS HCH 清除强化溶液(13C6, 99%) 2 | POPS HRMS HCH CLEAN-UP SPIKE (13C6, 99%) 2 | 1.2 ML |
CIL-ES-5344-50X-0.5 | POPS HRMS HCH 清除强化溶液(13C6, 99%) (50X 储备) | POPS HRMS HCH CLEAN-UP SPIKE (13C6, 99%) (50X STOCK) | 0.5 ML |
CIL-ES-5399 | POPS PAR溶液 (未标记) | POPS PAR SOLUTION UNLABELED | 1.2 ML |
CIL-ES-5399-10X-0.5 | POPS PAR溶液 (未标记)200 | POPS PAR SOLUTION UNLABELED 200 | 0.5 ML |
CIL-ES-5348-CS1 | 农残 校准溶液 CS1 ((未标记)/13C, 99%) | POPS PESTICIDES CALIBRATION SOLUTION CS1 (UNLABELED/13C, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5348-CS2 | 农残 校准溶液 CS2 ((未标记)/13C, 99%) | POPS PESTICIDES CALIBRATION SOLUTION CS2 (UNLABELED/13C, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5348-CS3 | 农残 校准溶液 CS3 ((未标记)/13C, 99%) | POPS PESTICIDES CALIBRATION SOLUTION CS3 (UNLABELED/13C, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5348-CS4 | 农残 校准溶液 CS4 ((未标记)/13C, 99%) | POPS PESTICIDES CALIBRATION SOLUTION CS4 (UNLABELED/13C, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5348-CS5 | 农残 校准溶液 CS5 ((未标记)/13C, 99%) | POPS PESTICIDES CALIBRATION SOLUTION CS5 (UNLABELED/13C, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5348-CS6 | 农残 校准溶液 CS6 ((未标记)/13C, 99%) | POPS PESTICIDES CALIBRATION SOLUTION CS6 (UNLABELED/13C, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5348 | 农残 校准溶液S CS1-CS6 ((未标记)/13C, 99%) | POPS PESTICIDES CALIBRATION SOLUTIONS CS1-CS6 (UNLABELED/13C, 99%) IN NONANE | 6 X 0.2 ML |
CIL-EC-5350 | 农残 HRMS (PCB) 进样强化溶液(13C, 99%) | POPS PESTICIDES HRMS (PCB) SYRINGE SPIKE (13C, 99%) | 1.2 ML |
CIL-ES-5349 | 农残 HRMS 清除强化溶液 (13C,98-99%) | POPS PESTICIDES HRMS CLEAN-UP SPIKE (13C,98-99%) | 1.2 ML |
CIL-EC-5350-L | 农残 LRMS (PCB) 进样强化溶液(13C, 99%) | POPS PESTICIDES LRMS (PCB) SYRINGE SPIKE (13C, 99%) | 1.2 ML |
CIL-ES-5349-L | 农残 LRMS 清除强化溶液 (13C,98-99%) | POPS PESTICIDES LRMS CLEAN-UP SPIKE (13C,98-99%) | 0.5 ML |
CIL-ES-5351 | 毒杀酚校准溶液S W/ PCB 进样CS1-CS6 ((未标记)/13C, 99%) | POPS TOXAPHENE CALIBRATION SOLNS W/ PCB SYRINGE CS1-CS6 (UNLABELED/13C, 99%) IN NONANE | 6 X 0.2 ML |
CIL-ES-5345-CS1 | 毒杀酚校准溶液 CS1 ((未标记)/13C10, 99%) | POPS TOXAPHENE CALIBRATION SOLUTION CS1 (UNLABELED/13C10, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5345-CS2 | 毒杀酚校准溶液 CS2 ((未标记)/13C10, 99%) | POPS TOXAPHENE CALIBRATION SOLUTION CS2 (UNLABELED/13C10, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5345-CS3 | 毒杀酚校准溶液 CS3 ((未标记)/13C10, 99%) | POPS TOXAPHENE CALIBRATION SOLUTION CS3 (UNLABELED/13C10, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5345-CS4 | 毒杀酚校准溶液 CS4 ((未标记)/13C10, 99%) | POPS TOXAPHENE CALIBRATION SOLUTION CS4 (UNLABELED/13C10, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5345-CS5 | 毒杀酚校准溶液 CS5 ((未标记)/13C10, 99%) | POPS TOXAPHENE CALIBRATION SOLUTION CS5 (UNLABELED/13C10, 99%) IN NONANE | 0.2 ML |
CIL-ES-5345 | 毒杀酚校准溶液S CS1-CS5 ((未标记)/13C10, 99%) | POPS TOXAPHENE CALIBRATION SOLUTIONS CS1-CS5 (UNLABELED/13C10, 99%) IN NONANE | 5 X 0.2 ML |
CIL-ES-5352-L | 毒杀酚SURROGATE溶液 W/ PCB进样 (13C10, 99%) | POPS TOXAPHENE SURROGATE SOLN W/ PCB SYRINGE (13C10, 99%) | 1.2 ML |
CIL-ES-5346 | 毒杀酚SURROGATE溶液 (13C10, 99%) | POPS TOXAPHENE SURROGATE SOLUTION (13C10, 99%) | 1.2 ML |
CIL-ES-5353 | 主要生物累积毒杀酚 CONGENERS PARLAR 26, 50 & 62 | PREDOMINANT BIOACCUMULATIVE TOXAPHENE CONGENERS PARLAR 26, 50 & 62 | 1.2 ML |
客服热线/QQ:4000023832