![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 婴幼儿食品和乳品测定 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | ZZS3274.19-K-IO |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
婴幼儿食品和乳品测定用钾元素标准液-上海甄准
GB 5413.21-2010 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、镁、铜和锰的测定。
本标准规定了婴幼儿食品和乳品中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜和锰的测定方法。本标准适用于婴幼儿食品和乳品中钾、钠、钙、镁、锌、铁、铜和锰的测定。
上海甄准生物提供婴幼儿食品和乳品测定用钾元素标准液。
产品信息:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
06062066 | 10,000 ppm Potassium for ICP | 10,000 ppm 钾 for ICP(HNO3) | 125mL |
06062066 | 10,000 ppm Potassium for ICP | 10,000 ppm 钾 for ICP(HNO3) | 500mL |
06062067 | 1000 ppm Potassium for ICP | 1000 ppm 钾 for ICP(HNO3) | 125mL |
06062067 | 1000 ppm Potassium for ICP | 1000 ppm 钾 for ICP(HNO3) | 500mL |
06176026 | 1000 ppm Potassium for IC | 1000 ppm 钾 for 离子层析标准液(HNO3) | 125mL |
06176026 | 1000 ppm Potassium for IC | 1000 ppm 钾 for 离子层析标准液(HNO3) | 500mL |
06062357 | 100 ppm Potassium for ICP-MS | 100 ppm 钾 for ICP-MS(HNO3) | 125mL |
06062358 | 10 ppm Potassium for ICP-MS | 10 ppm 钾 for ICP-MS(HNO3) | 125mL |
06061031 | 1000 ppm Potassium for AA | 1000 ppm 钾 for 原子吸收(HNO3) | 125mL |
06061031 | 1000 ppm Potassium for AA | 1000 ppm钾 for 原子吸收(HNO3) | 500mL |
相关产品:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
PK2B2 | ICP Standard Potassium 2-5% HNO3 1,000μg/ml | ICP 标准品 钾 2-5% 硝酸1,000μg/ml | 250ml |
PK2A2 | ICP Standard Potassium 2-5% HNO3 1,000μg/ml | ICP 标准品 钾 2-5% 硝酸 1,000μg/ml | 100ml |
PK4B2 | ICP Standard Potassium 2-5% HNO3 10,000μg/ml | ICP 标准品 钾 2-5% 硝酸10,000μg/ml | 250ml |
PK2B3 | ICP Standard Potassium 2-5% HCI 1,000μg/ml | ICP 标准品 钾 2-5% 盐酸 1,000μg/ml | 250ml |
PK4B3 | ICP Standard Potassium 2-5% HCI 10,000μg/ml | ICP 标准品 钾 2-5% 盐酸 10,000μg/ml | 250ml |
客服热线/QQ:4000023832