![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 婴幼儿食品和乳品测定 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | ZZS3274.19-K-IO |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
水产品分析用阿苯达唑及其代谢物标准品-上海甄准
阿苯达唑为一高效低毒的广谱驱虫药。临床可用于驱蛔虫、蛲虫、绦虫、鞭虫、钩虫、粪圆线虫等。在体内代谢为亚砜类或砜类后,抑制寄生虫对葡萄糖的吸收,导致虫体糖原耗竭,或抑制延胡索酸还原酶系统,阻碍ATP的产生,使寄生虫无法存活和繁殖。
GB 29687-2013 食品安全国家标准 水产品中阿苯达唑及其代谢物多残留的测定 高效液相色谱法规定了水产品中阿苯达唑及代谢物(2-氨基阿苯达唑砜、阿苯达唑亚砜、阿苯达唑砜)残留量检测的制样和高效液相色谱测定方法。适用于水产品中阿苯达唑及代谢物(2-氨基阿苯达唑砜、阿苯达唑亚砜、阿苯达唑砜)残留量的测定。
上海甄准生物提供水产品分析用阿苯达唑及其代谢物标准品。
产品信息:
货号 | 中文品名 | 英文品名 | CAS NO. | 规格 |
03045014 | 阿苯达唑 | Albendazole | 54965-21-8 | 500mg |
32066205 | 阿苯达唑 | Albendazole | 54965-21-8 | 5g/25g |
ZZSA-166 | 阿苯达唑 | Albendazole | 54965-21-8 | 100mg |
ZZS-BP763 | 阿苯达唑 | Albendazole | 54965-21-8 | 100mg |
03016999 | 阿苯达唑 EP标准品 | Albendazole | 50 mg | |
30178554 | [ 2H3 ]-阿苯达唑标准品 | [ 2H3 ]-Albendazole | 54965-21-8 unlabeled | 10 mg, 100 mg |
30178555 | [ 2H5 ]-阿苯达唑亚砜标准品 | [ 2H5 ]-Albendazole | 54029-12-8 unlabeled | 10 mg, 100 mg |
30178553 | [ 2H7 ]-阿苯达唑标准品 | [ 2H7 ]-Albendazole | 54965-21-8 unlabeled | 10 mg, 25 mg, 100 mg |
ZZSBI035 | 阿苯达唑-2 - 氨基砜-D3盐酸盐标准品 | Albendazole-2-aminosulfone-D3 | 1435902-07-0 | 25mg/50mg |
ZZSBI020 | 阿苯达唑-D3标准品 | Albendazole-D3 | 1353867-92-1 | 50mg/100mg |
ZZSA-165 | 阿苯达唑-d7 | Albendazole-D7 | 100mg |
相关产品:
货号 | 中文品名 | 英文品名 | CAS NO. | 规格 |
03143193 | 阿苯达唑氨基砜 | 80983-34-2 | Albendazole-2-aminosulfone | 50mg |
ZZSA-161 | 阿苯达唑砜(阿苯达唑杂质C) | 75184-71-3 | Albendazole sulfone (Albendazole Impurity C) | 100mg |
ZZSBI006 | 阿苯达唑砜标准品 | 75184-71-3 | Albendazole sulfone | 50mg/100mg |
ZZS-NMIP1793 | 阿苯达唑砜标准品 | 75184-71-3 | Albendazole sulfone | 25mg |
ZZSA-162 | 阿苯达唑亚砜(阿苯达唑亚砜,阿苯达唑杂质B) | 54029-12-8 | Albendazole Sulfoxide (Ricobendazole, Albendazole Impurity B) | 100mg |
ZZSA-169 | 阿苯达唑亚砜-d7 | Albendazole sulfoxide-d7 | 100mg | |
03121956 | 阿苯达唑亚砜标准品 | 54029-12-8 | Albendazole sulfoxide | 10 mg, 25 mg, 100 mg |
ZZSBI007 | 阿苯达唑亚砜标准品 | 54029-12-8 | Albendazole sulfoxide | 50mg/100mg |
ZZS-NMIP1792 | 阿苯达唑亚砜标准品 | 540029-12-8 | Albendazole sulfoxide | 25mg |
ZZSA-163 | 阿苯达唑杂质 A | Albendazole impurity A | 100mg | |
ZZSA-167 | 阿苯达唑杂质 D | Albendazole impurity D | 100mg | |
ZZSA-164 | 阿苯达唑杂质 E | Albendazole impurity E | 100mg | |
ZZSA-168 | 阿苯达唑杂质 F | Albendazole impurity F | 100mg | |
03045014A | 阿苯达唑杂质A | 80983-36-4 | Albendazole impurity A | 100mg |
03045014B | 阿苯达唑杂质B | 54029-12-8 | Albendazole impurity B | 100mg |
03045014C | 阿苯达唑杂质C | 75184-71-3 | Albendazole impurity C | 100mg |
03045014D | 阿苯达唑杂质D | 80983-34-2 | Albendazole impurity D | 100mg |
03045014E | 阿苯达唑杂质E | 10605-21-7 | Albendazole impurity E | 100mg |
ZZSBI017 | 环戊阿苯达唑标准品 | 77723-30-9 | Cyclopentylalbendazole | 50mg/100mg |
ZZSBI019 | 环戊阿苯达唑砜标准品 | 1448346-31-3 | Cyclopentylalbendazole sulfone | 50mg/100mg |
ZZSBI018 | 环戊阿苯达唑亚砜标准品 | 131454-43-8 | Cyclopentylalbendazole sulfoxide | 50mg/100mg |
客服热线/QQ:4000023832