|



| 品牌 | 甄准生物 |
| 用途 | 肉与肉制品分析用 |
| 执行标准 | |
| 型号 | WTG-OP081 |
| 别名 | |
| CAS编号 | |
| 有效物质含量 | 99 |
肉与肉制品分析用铜元素标准品-上海甄准
GBT 9695.22-2009 肉与肉制品 铜含量测定肉与肉制品中铜含量的测定方法。适用于肉与肉制品中铜含量的测定。
上海甄准生物提供肉与肉制品分析用铜元素标准品。
产品信息:
| 货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
| IV-AACU1-1 | 1000 ppm Copper for AA | 1000 ppm 铜 for 原子吸收(HNO3) | 125mL |
| IV-AACU1-5 | 1000 ppm Copper for AA | 1000 ppm 铜 for 原子吸收(HNO3) | 500mL |
| IV-AACUCN-1 | 1000 ppm Copper for AA | 1000 ppm 铜 for 原子吸收(NaCN) | 125mL |
| IV-AACUCN-5 | 1000 ppm Copper for AA | 1000 ppm 铜 for 原子吸收(NaCN) | 500mL |
| IV-CGCU10-1 | 10,000 ppm Copper for ICP | 10,000 ppm 铜 for ICP(HNO3) | 125mL |
| IV-CGCU10-5 | 10,000 ppm Copper for ICP | 10,000 ppm 铜 for ICP(HNO3) | 500mL |
| IV-CGCU1-1 | 1000 ppm Copper for ICP | 1000 ppm 铜 for ICP(HNO3) | 125mL |
| IV-CGCU1-5 | 1000 ppm Copper for ICP | 1000 ppm 铜 for ICP(HNO3) | 500mL |
| IV-MSCU-100PPM | 100 ppm Copper for ICP-MS | 100 ppm 铜 for ICP-MS(HNO3) | 125mL |
| IV-MSCU-10PPM | 10 ppm Copper for ICP-MS | 10 ppm 铜 for ICP-MS(HNO3) | 125mL |
| 相关产品: | |||
| 货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
| RGC-PCU2B2 | ICP Standard Copper 2-5% HNO3 1,000μg/ml | ICP 标准品 铜 2-5% 硝酸1,000μg/ml | 250ml |
| RGC-PCU2A2 | ICP Standard Copper 2-5% HNO3 1,000μg/ml | ICP 标准品 铜 2-5% 硝酸 1,000μg/ml | 100ml |
| RGC-PCU4B2 | ICP Standard Copper 2-5% HNO3 10,000μg/ml | ICP 标准品 铜 2-5% 硝酸10,000μg/ml | 250ml |
| RGC-PCU2B3 | ICP Standard Copper 2-5% HCI 1,000μg/ml | ICP 标准品 铜 2-5% 盐酸 1,000μg/ml | 250ml |
| RGC-PCU4B3 | ICP Standard Copper 2-5% HCI 10,000μg/ml | ICP 标准品 铜 2-5% 盐酸10,000μg/ml | 250ml |
客服热线/QQ:4000023832