![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 保健食品分析用 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 03016503-13 |
别名 | |
CAS编号 | 98-92-0 |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
食品分析用硒标准品-上海甄准
硒是一种化学元素,化学符号是Se,一种非金属。可以用作光敏材料、电解锰行业催化剂、动物体必需的营养元素和植物有益的营养元素等。
GB 5009.93-2010 食品安全国家标准食品中硒的测定规定用氢化物原子荧光光谱法和荧光法测定食品中硒的方法。本标准适用于食品中硒的测定。
上海甄准生物提供食品分析用硒标准品。
产品信息:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
IV-AASE1-1 | 1000 ppm Selenium for AA | 1000 ppm 硒 for 原子吸收(HNO3) | 125mL |
IV-AASE1-5 | 1000 ppm Selenium for AA | 1000 ppm 硒 for 原子吸收(HNO3) | 500mL |
IV-CGSE(4)1-1 | 1000 ppm Selenium+4 for ICP | 1000 ppm 硒+4 for ICP(HNO3) | 125mL |
IV-CGSE(4)1-5 | 1000 ppm Selenium+4 for ICP | 1000 ppm 硒+4 for ICP(HNO3) | 500mL |
IV-CGSE(6)1-1 | 1000 ppm Selenium+6 for ICP | 1000 ppm 硒+6 for ICP(H2O/HNO3) | 125mL |
IV-CGSE(6)1-5 | 1000 ppm Selenium+6 for ICP | 1000 ppm 硒+6 for ICP(H2O/HNO3) | 500mL |
IV-CGSE10-1 | 10,000 ppm Selenium for ICP | 10,000 ppm 硒 for ICP(HNO3) | 125mL |
IV-CGSE10-5 | 10,000 ppm Selenium for ICP | 10,000 ppm 硒 for ICP(HNO3) | 500mL |
IV-MSSE-100PPM | 100 ppm Selenium for ICP-MS | 100 ppm 硒 for ICP-MS(HNO3) | 125mL |
IV-MSSE-10PPM | 10 ppm Selenium for ICP-MS | 10 ppm 硒 for ICP-MS(HNO3) | 125mL |
相关产品: | |||
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
RGC-PSE2B2 | ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 1,000μg/ml | ICP 标准品 硒 2-5% 硝酸1,000μg/ml | 250ml |
RGC-PSE2A2 | ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 1,000μg/ml | ICP 标准品 硒 2-5% 硝酸 1,000μg/ml | 100ml |
RGC-PSE4B2 | ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 10,000μg/ml | ICP 标准品 硒 2-5% 硝酸10,000μg/ml | 250ml |
客服热线/QQ:4000023832