![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 保健食品分析用 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 03016503-13 |
别名 | |
CAS编号 | 98-92-0 |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
13C标记卤代苯酚标准品-上海甄准
上海甄准生物提供CIL13C标记卤代苯酚标准品。
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 浓度 | 规格 |
CIL-CLM-1996-1.2 | 2,3,4,5-四溴酚 (13C6, 99%) | 2,3,4,5-tetrabromophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-CLM-6151-1.2 | 2,4,5-三溴酚 (13C6, 99%) | 2,4,5-tribromophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-CLM-513-SI-1.2 | 2,4,5-三氯酚 (13C6, 99%) | 2,4,5-trichlorophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in isooctane | 1.2 ml |
CIL-CLM-513-1 | 2,4,5-三氯酚 (13C6, 99%) | 2,4,5-trichlorophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in methanol | 1 ml |
CIL-CLM-6743-1.2 | 2,4,6-三溴酚 (13C6, 99%) | 2,4,6-tribromophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-CLM-1804-SI-1.2 | 2,4,6-三氯酚 (13C6, 99%) | 2,4,6-trichlorophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in isooctane | 1.2 ml |
CIL-CLM-1804-1.2 | 2,4,6-三氯酚 (13C6, 99%) | 2,4,6-trichlorophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in methanol | 1.2 ml |
CIL-CLM-6058-1.2 | 2,4-二溴酚 (13C6, 99%) | 2,4-dibromophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-DLM-1359-0.1 | 2,4-二氯酚 (RING-D3, 98%) | 2,4-dichlorophenol (ring-d3, 98%) | 0.1g | |
CIL-DLM-1359-0.5 | 2,4-二氯酚 (RING-D3, 98%) | 2,4-dichlorophenol (ring-d3, 98%) | 0.5g | |
CIL-CLM-1365-1.2 | 2,5-二氯酚 (13C6, 99%) | 2,5-dichlorophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in methanol | 1.2 ml |
CIL-CLM-8007-1.2 | 2,6-二溴酚 (13C6, 99%) | 2,6-dibromophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-CLM-1836-1.2 | 3,4,5-三溴酚 (13C6, 98%) | 3,4,5-tribromophenol (13c6, 98%) | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-CLM-2268-1.2 | 4-溴酚 (13C6, 99%) | 4-bromophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-CLM-1913-1.2 | 4-氯酚 (13C6, 99%) | 4-chlorophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-CLM-1959-1.2 | 五溴酚 (13C6, 99%) | Pentabromophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-CLM-661-0.01 | 五氯酚 (13C6, 99%) | Pentachlorophenol (13c6, 99%) | 98% chemical purity | 0.01g |
CIL-CLM-661-1.2 | 五氯酚 (13C6, 99%) | Pentachlorophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
相关产品: | ||||
货号 | 品名 | 英文品名 | 浓度 | 规格 |
CIL-ULM-6084-1.2 | 2,4,5-三溴酚 | 2,4,5-tribromophenol unlabeled | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-ULM-6918-1.2 | 2,4-二溴酚 | 2,4-dibromophenol unlabeled | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-ULM-7525-1.2 | 2,4,5-三氯酚 | 2,4,5-trichlorophenol unlabeled | 100ug/ml in methanol | 1.2 ml |
CIL-ULM-7600-1.2 | 2,4,6-三氯酚 | 2,4,6-trichlorophenol unlabeled | 100ug/ml in methanol | 1.2 ml |
CIL-ULM-6917-1.2 | 4-溴酚 | 4-bromophenol unlabeled | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-ULM-7603-1.2 | 2,6-二溴酚 | 2,6-dibromophenol unlabeled | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-ULM-6778-1.2 | 2,3,4,5-四溴酚 | 2,3,4,5-tetrabromophenol unlabeled | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-ULM-6894-1.2 | 五氯酚 | Pentachlorophenol unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-6922-1.2 | 五溴酚 | Pentabromophenol unlabeled | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml |
CIL-ULM-7420-1.2 | 4-氯酚 | 4-chlorophenol unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-6822-1.2 | 2,4-二氯酚 | 2,4-dichlorophenol unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-4210-1.2 | 2,4,6-三溴酚 | 2,4,6-tribromophenol unlabeled | 100ug/ml in toluene | 1.2 ml, |
更多产品信息,请参考甄准生物官网! 客服热线/QQ:4000023832
上海甄准生物科技有限公司
电话:021-68404353
电话:021-68920155
传真:021-58979353
客服手机/QQ:13917991872
客服手机/QQ:15800340161
客服手机/QQ:13795317828
客服手机/QQ:13512172575
客服手机/QQ:13818641861
客服手机/QQ:13916577892
客服手机/QQ:13651665725
客服手机/QQ:18918753302
客服手机/QQ:13816009161
客服手机/QQ:15102117276