![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 保健食品分析用 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 03016503-13 |
别名 | |
CAS编号 | 98-92-0 |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
同位素13C和2H标记有机氯农药及其代谢物标准品-上海甄准
上海甄准生物提供同位素13C和2H标记有机氯农药及其代谢物标准品。
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 浓度 | 规格 |
CIL-CLM-6999-1.2 | 2,4'-DDD (RING-13C12, 99%) | 2,4'-ddd (ring-13c12, 99%) | 50ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-7450-1.2 | 2,4'-DDD (未标记) | 2,4'-ddd unlabeled | 50ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-CLM-4693-1.2 | 2,4'-DDE (RING-13C12, 99%) | 2,4'-dde (ring-13c12, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-6251-1.2 | 2,4'-DDE (未标记) | 2,4'-dde unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-6134-1.2 | 2,4'-DDT(未标记) | 2,4'-ddt (\97% chemical purity) unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-CLM-4692-1.2 | 2,4'-DDT (RING-13C12, 99%) | 2,4'-ddt (ring-13c12, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-CLM-816-1.2 | 2,6-二氯-4-硝基苯胺(RING-13C6, 99%) (DICHLORAN) | 2,6-dichloro-4-nitroaniline (ring-13c6, 99%) (dichloran) | Please inquire | |
CIL-CLM-7100-1.2 | 4,4'-DDD (RING-13C12, 99%) | 4,4'-ddd (ring-13c12, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-DLM-3533-1.2 | 4,4'-DDD (RING-D8, 98%) | 4,4'-ddd (ring-d8, 98%) | 100ug/ml in n-nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-7216-1.2 | 4,4'-DDD (未标记) | 4,4'-ddd unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-CLM-1627-5 | 4,4'-DDE (RING-13C12, 99%) | 4,4'-dde (ring-13c12, 99%) | 5mg | |
CIL-CLM-1627-1.2 | 4,4'-DDE (RING-13C12, 99%) | 4,4'-dde (ring-13c12, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-6137-1.2 | 4,4'-DDE (未标记) | 4,4'-dde unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-CLM-1281-5 | 4,4'-DDT (RING-13C12, 99%) | 4,4'-ddt (ring-13c12, 99%) | 5mg | |
CIL-CLM-1281-1.2 | 4,4'-DDT (RING-13C12, 99%) | 4,4'-ddt (ring-13c12, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-6135-1.2 | 4,4'-DDT (未标记) | 4,4'-ddt unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-CLM-4725-1.2 | 艾氏剂(13C12, 99%) | Aldrin (13c12, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-7441-1.2 | 艾氏剂(未标记) | Aldrin unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-CLM-2482-1.2 | ALPHA-六六六(13C6, 99%) | Alpha-bhc (13c6, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ULM-7232-1.2 | ALPHA-六六六(未标记) | Alpha-bhc unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-CLM-3623-1.2 | BETA-六六六(13C6, 99%) | Beta-bhc (13c6, 99%) | 50ug/ml in nonane | 2 x 1.2 ml |
CIL-ULM-6132-SM-1.2 | BETA-六六六(未标记) | Beta-bhc unlabeled | 100ug/ml in methanol | 1.2 ml |
客服热线/QQ:4000023832