![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 保健食品分析用 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | CIL-JR-F41-25 |
别名 | |
CAS编号 | 98-92-0 |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
13C标记溴代二恶英单标-上海甄准
上海甄准生物提供13C标记溴代二恶英单标。
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 浓度 | 规格 |
CIL-ED-5357 | 1,2,3,4,6,7,8-七溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 1,2,3,4,6,7,8-heptabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 4 x 1.2 ml |
CIL-ED-5357-1.2 | 1,2,3,4,6,7,8-七溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 1,2,3,4,6,7,8-heptabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 1.2 ml |
CIL-ED-5356 | 1,2,3,4,6,7,8-七溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 1,2,3,4,6,7,8-heptabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 8 x 1.2 ml |
CIL-ED-5356-1.2 | 1,2,3,4,6,7,8-七溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 1,2,3,4,6,7,8-heptabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 1.2 ml |
CIL-ED-2534-A | 1,2,3,4,7,8-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 1,2,3,4,7,8-hexabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 4 x 1.2 ml |
CIL-ED-2534-A-1.2 | 1,2,3,4,7,8-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 1,2,3,4,7,8-hexabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 1.2 ml |
CIL-ED-1462-A | 1,2,3,4,7,8-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 1,2,3,4,7,8-hexabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 8 x 1.2 ml |
CIL-ED-1462-A-1.2 | 1,2,3,4,7,8-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 1,2,3,4,7,8-hexabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 1.2 ml |
CIL-ED-5237-A | 1,2,3,6,7,8-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 1,2,3,6,7,8-hexabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 4 x 1.2 ml |
CIL-ED-1465 | 1,2,3,6,7,8-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 1,2,3,6,7,8-hexabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 8 x 1.2 ml |
CIL-ED-1465-1.2 | 1,2,3,6,7,8-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 1,2,3,6,7,8-hexabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 1.2 ml |
CIL-ED-5237-A-1.2 | 1,2,3,6,7,8-HXBDD (13C12, 99%) | 1,2,3,6,7,8-hxbdd (13c12, 99%) | 1.2 ml | |
CIL-ED-5238-A | 1,2,3,7,8,9-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 1,2,3,7,8,9-hexabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 4 x 1.2 ml |
CIL-ED-5238-A-1.2 | 1,2,3,7,8,9-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 1,2,3,7,8,9-hexabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 1.2 ml |
CIL-ED-1466-A | 1,2,3,7,8,9-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 1,2,3,7,8,9-hexabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 8 x 1.2 ml |
CIL-ED-1466-A-1.2 | 1,2,3,7,8,9-六溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 1,2,3,7,8,9-hexabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 1.2 ml |
CIL-ED-1450 | 1,2,3,7,8-五溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 1,2,3,7,8-pentabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane | 4 x 1.2 ml |
CIL-ED-1450-1.2 | 1,2,3,7,8-五溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 1,2,3,7,8-pentabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ED-1451 | 1,2,3,7,8-五溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 1,2,3,7,8-pentabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane | 8 x 1.2 ml |
CIL-ED-1451-1.2 | 1,2,3,7,8-五溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 1,2,3,7,8-pentabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ED-1440 | 2,3,7,8-四溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 2,3,7,8-tetrabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane | 4 x 1.2 ml |
CIL-ED-1440-1.2 | 2,3,7,8-四溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 2,3,7,8-tetrabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ED-1441 | 2,3,7,8-四溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 2,3,7,8-tetrabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane | 8 x 1.2 ml |
CIL-ED-1441-1.2 | 2,3,7,8-四溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 2,3,7,8-tetrabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ED-2532 | 2,3,7-三溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (13C12, 99%) | 2,3,7-tribromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 50ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ED-1763 | 2,3,7-三溴二苯并-P-二氧(杂)芑 (未标记) | 2,3,7-tribromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 50ug/ml in nonane | 1.2 ml |
CIL-ED-5089-1.2 | 八溴二苯并-P-二氧(杂)芑(13C12, 99%) | Octabromodibenzo-p-dioxin (13c12, 99%) | 5ug/ml in nonane:toluene (70:30) | 1.2 ml |
CIL-ED-1481 | 八溴二苯并-P-二氧(杂)芑(未标记) | Octabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in toluene | 8 x 1.2 ml |
CIL-ED-1481-1.2 | 八溴二苯并-P-二氧(杂)芑(未标记) | Octabromodibenzo-p-dioxin unlabeled | 5ug/ml in toluene | 1.2 ml |
客服热线/QQ:4000023832