CIL-CLM-513-1 | 2,4,5-三氯酚 (13C6, 99%) | 2,4,5-trichlorophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in methanol | 1 ml |
CIL-DLM-2143-0.1 | 2,4,5-三氯酚 (RING-D2, 97-98%) | 2,4,5-trichlorophenol (ring-d2, 97-98%) |
| 0.1g |
CIL-DLM-6083-0.1 | 2,4,6-三氯苯甲醚 (D5, 98%) | 2,4,6-trichloroanisole (d5, 98%) | 98% | 0.1g |
CIL-DLM-6083-1.2 | 2,4,6-三氯苯甲醚 (D5, 98%) | 2,4,6-trichloroanisole (d5, 98%) | 1mg/ml in methanol-d | 1.2ml |
CIL-ULM-7999-1.2 | 2,4,6-三氯苯甲醚 (未标记) | 2,4,6-trichloroanisole unlabeled | 1mg/ml in methanol | 1.2ml |
CIL-CLM-1804-SI-1.2 | 2,4,6-三氯酚 (13C6, 99%) | 2,4,6-trichlorophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in isooctane | 1.2ml |
CIL-CLM-1804-1.2 | 2,4,6-三氯酚 (13C6, 99%) | 2,4,6-trichlorophenol (13c6, 99%) | 100ug/ml in methanol | 1.2ml |
CIL-DLM-3093-0.01 | 2,4,6-三氯酚 (RING-D2, 98%) | 2,4,6-trichlorophenol (ring-d2, 98%) |
| 0.01g |
CIL-DLM-3093-0.1 | 2,4,6-三氯酚 (RING-D2, 98%) | 2,4,6-trichlorophenol (ring-d2, 98%) |
| 0.1g |
CIL-CLM-6999-1.2 | 2,4'-DDD (RING-13C12, 99%) | 2,4'-ddd (ring-13c12, 99%) | 50ug/ml in nonane | 1.2ml |
CIL-ULM-7450-1.2 | 2,4'-DDD (未标记) | 2,4'-ddd unlabeled | 50ug/ml in nonane | 1.2ml |
CIL-CLM-4693-1.2 | 2,4'-DDE (RING-13C12, 99%) | 2,4'-dde (ring-13c12, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2ml |
CIL-ULM-6251-1.2 | 2,4'-DDE (未标记) | 2,4'-dde unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2ml |
CIL-ULM-6134-1.2 | 2,4'-DDT(未标记) | 2,4'-ddt (\97% ) unlabeled | 100ug/ml in nonane | 1.2ml |
CIL-CLM-4692-1.2 | 2,4'-DDT (RING-13C12, 99%) | 2,4'-ddt (ring-13c12, 99%) | 100ug/ml in nonane | 1.2ml |
CIL-DLM-1359-0.1 | 2,4-二氯酚 (RING-D3, 98%) | 2,4-dichlorophenol (ring-d3, 98%) |
| 0.1g |
CIL-DLM-1359-0.5 | 2,4-二氯酚 (RING-D3, 98%) | 2,4-dichlorophenol (ring-d3, 98%) |
| 0.5g |
CIL-DLM-1669-0.1 | 2,4-二氯酚 (RING-D3, OD, 98%) | 2,4-dichlorophenol (ring-d3, od, 98%) |
| 0.1g |
CIL-DLM-3073-0.1 | 2,4-二甲基酚 (RING-D3, 98%) | 2,4-dimethylphenol (ring-d3, 98%) |
| 0.1g |
CIL-DLM-3073-0.25 | 2,4-二甲基酚 (RING-D3, 98%) | 2,4-dimethylphenol (ring-d3, 98%) |
| 0.25g |
CIL-DLM-299-10 | 2,4-二硝基酚 | 2,4-dinitrophenol | 1mg/ml in methanol-od (ring-d3, 98%) contains 0.35 mg/ml deuterium oxide | 10 ml |
CIL-DLM-2207-S | 2,4-二硝基甲苯 (RING-D3, 98%) | 2,4-dinitrotoluene (ring-d3, 98%) | 1mg/ml in acetonitrile-d3 | 1 ml |
CIL-ULM-7494-1.2 | 2,6-二(叔丁基)-4-甲基 酚(未标记)(BHT) | 2,6-di(tert-butyl)-4-methyl phenol unlabeled (bht) | 100ug/ml in nonane | 1.2ml |
CIL-DLM-2943-1 | 2,6-二(叔丁基)-4-甲基-酚(D21, 98%) (BHT) | 2,6-di(tert-butyl)-4-methyl-phenol (d21, 98%) (bht) | 98% | 1g |
CIL-DLM-2943-1.2 | 2,6-二(叔丁基)-4-甲基-酚(D21, 98%) (BHT) | 2,6-di(tert-butyl)-4-methyl-phenol (d21, 98%) (bht) | 100ug/ml in nonane | 1.2ml |
CIL-DLM-1939-S | 2,6-二硝基甲苯 (甲基-D3, 98%) | 2,6-dinitrotoluene (methyl-d3, 98%) | 1mg/ml in acetonitrile | 1 ml |
CIL-DLM-3022-10 | 3,3'-二氯联苯胺 (二苯基-D6, 98%) | 3,3'-dichlorobenzidine (diphenyl-d6, 98%) |
| 10 mg |
CIL-DLM-3022-5 | 3,3'-二氯联苯胺 (二苯基-D6, 98%) | 3,3'-dichlorobenzidine (diphenyl-d6, 98%) |
| 5mg |
CIL-DLM-3022-1.2 | 3,3'-二氯联苯胺 (二苯基-D6, 98%) | 3,3'-dichlorobenzidine (diphenyl-d6, 98%) | 1mg/ml in benzene | 1.2ml |
CIL-ULM-1704-0.1 | 3,4,5,6-四氯儿茶酚 (未标记) | 3,4,5,6-tetrachlorocatechol unlabeled |
| 0.1g |
CIL-ULM-1708-0.1 | 3,4,5,6-四氯愈创木酚 (未标记) | 3,4,5,6-tetrachloroguaiacol unlabeled |
| 0.1g |
CIL-ULM-1703-0.1 | 3,4,5-三氯儿茶酚 (未标记) | 3,4,5-trichlorocatechol unlabeled |
| 0.1g |
CIL-CLM-735-1 | 3,4-二氯苯胺 (13C6, 99%) | 3,4-dichloroaniline (13c6, 99%) |
| 1mg |