水质分析快速检测试剂盒---上海甄准2
- 发布日期: 2016-04-29
- 更新日期: 2025-09-12
产品详请
EINECS编号 |
|
品牌 |
甄准生物
|
用途 |
上海甄准生物提供水质快速检测
|
执行标准 |
|
英文名称 |
|
型号 |
1.10015.0001
|
别名 |
|
CAS编号 |
98-92-0
|
分子式 |
|
有效物质含量 |
99
|
1.14429.0001 | */氰离子测试盒 | 0.03-0.7mg/l 200次 | 1盒 |
1.14417.0001 | */氰离子测试盒 | 0.002-0.03mg/l 65次 | 1盒 |
1.14798.0001 | */氰离子测试盒 | 0.03-5mg/l 200次 | 1盒 |
1.14800.0001 | */氰离子补充试剂 | 400次 | 1盒 |
1.08028.0001 | 甲醛测试盒 | 0.1-1.5mg/l 100次 | 1盒 |
1.08017.0001 | 联胺测试盒 | 0.1-1mg/l 100次 | 1盒 |
1.11136.0001 | 二价铁/铁离子测试盒 | 0.1-50mg/l 180次 | 1盒 |
1.08023.0001 | 二价铁/铁离子补充试剂 | 90次 | 1盒 |
1.14404.0001 | 二价铁/铁离子测试盒 | 0.25-15mg/l 300次 | 1盒 |
1.14438.0001 | 二价铁/铁离子测试盒 | 0.2-2.5mg/l 500次 | 1盒 |
1.14403.0001 | 二价铁/铁离子测试盒 | 0.01-0.2mg/l 300次 | 1盒 |
1.14660.0001 | 二价铁/铁离子测试盒 | 0.05-1mg/l 50次 | 1盒 |
1.14759.0001 | 二价铁/铁离子测试盒 | 0.1-5mg/l 500次 | 1盒 |
1.14761.0001 | 二价铁/铁离子补充试剂 | 1000次 | 1盒 |
1.11131.0001 | 镁测试盒 | 100-1500mg/l 50次 | 1盒 |
1.14406.0001 | 锰测试盒 | 0.03-0.5mg/l 110次 | 1盒 |
1.14768.0001 | 锰测试盒 | 0.3-10mg/l 110次 | 1盒 |
1.14420.0001 | 镍测试盒 | 0.02-0.5mg/l 125次 | 1盒 |
1.14783.0001 | 镍测试盒 | 0.5-10mg/l 500次 | 1盒 |
1.14785.0001 | 镍补充试剂 | 960次 | 1盒 |
1.11170.0001 | 硝酸盐/硝酸根测试盒 | 10-150mg/l 200次 | 1盒 |
1.11169.0001 | 硝酸盐/硝酸根测试盒 | 10-150mg/l 100次 | 1盒 |
1.14771.0001 | 硝酸盐/硝酸根测试盒 | 5-90mg/l 90次 | 1盒 |
1.14773.0001 | 硝酸盐/硝酸根补充试剂 | 90次 | 1盒 |
1.11118.0001 | 亚硝酸盐/硝酸根测试盒 | 0.05-1mg/l 200次 | 1盒 |
1.08025.0001 | 亚硝酸盐/硝酸根测试盒 | 0.025-0.5mg/l 200次 | 1盒 |
1.14424.0001 | 亚硝酸盐/硝酸根测试盒 | 0.1-2mg/l 400次 | 1盒 |
1.14408.0001 | 亚硝酸盐/硝酸根测试盒 | 0.005-0.1mg/l 110次 | 1盒 |
1.14658.0001 | 亚硝酸盐/硝酸根测试盒 | 0.05-1mg/l 100次 | 1盒 |
1.14774.0001 | 亚硝酸盐/硝酸根测试盒 | 0.1-10mg/l 400次 | 1盒 |
1.14776.0001 | 亚硝酸盐/硝酸根补充试剂 | 800次 | 1盒 |
1.11107.0001 | 溶解氧测试盒 | 0.1-10mg/l 100次 | 1盒 |
1.11152.0001 | 溶解氧补充试剂 | 100次 | 1盒 |
1.14662.0001 | 溶解氧测试盒 | 1-12mg/l 50次 | 1盒 |
1.18755.0001 | 臭氧测试盒 | 0-0.2mg/l 300次 | 1盒 |
1.18758.0001 | 臭氧测试盒 | 0-10mg/l 100次 | 1盒 |
1.18758.0001 | 臭氧测试盒 | 0-10mg/l 100次 | 1盒 |
1.18759.0001 | 臭氧补充试剂 | 300次 | 1盒 |
1.16206.0001 | 双氧水测试盒 | 10-500mg/l 60次 | 1盒 |
1.09177.0100 | PH测试盒 | 0-5.5 100ml | 1盒 |
1.09176.0100 | PH测试盒 | 9-13 100ml | 1盒 |
1.09175.0100 | PH测试盒 | 4-10 100ml | 1盒 |
1.11137.0001 | PH测试盒 | 4.5-9 200次 | 1盒 |
1.08038.0001 | PH测试盒 | 4.5-9 100次 | 1盒 |
1.08043.0001 | PH补充试剂 | 200次 | 1盒 |
1.14669.0001 | PH测试盒 | 6.5-8.2 200次 | 1盒 |
1.18765.0001 | 硅酸盐/硅酸根测试盒 | 0.15-3.0mg/l 100次 | 1盒 |
1.08045.0001 | 硅酸盐/硅酸根补充试剂 | 150次 | 1盒 |
1.14410.0001 | 硅酸盐/硅酸根测试盒 | 0.01-0.53mg/l 150次 | 1盒 |
1.14792.0001 | 硅酸盐/硅酸根测试盒 | 0.3-21mg/l 300次 | 1盒 |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/QQ:4000023832