![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供水质快速检测 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | IV-ICPO41-1 |
别名 | |
CAS编号 | 98-92-0 |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
玻璃电极法用pH标准液—上海甄准
《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》中pH检测方法包括:玻璃电极法、标准缓冲溶液比色法。玻璃电极法适用于生活饮用水及其水源水中pH值的测定。
上海甄准生物提供适合任何品牌pH计pH校准液/标准液。
产品信息:
pH 缓冲液@25°C
透明无色溶液,25°C测试,提供ISO17025认可的分析证书,证书描述可追溯至N.I.S.T。
货号 | 描述 | 中文名称 | 包装 |
ZZS-1020525 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 500ml |
ZZS-102025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 1L |
ZZS-502025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH缓冲液2.00±0.02@25°C | 5L |
ZZS-1030525 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 500ml |
ZZS-103025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 1L |
ZZS-503025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH缓冲液3.00±0.02@25°C | 5L |
ZZS-1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 500ml |
ZZS-104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 1L |
ZZS-504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C | 5L |
ZZS-CC1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C(不含邻苯二甲酸盐) | 500ml |
ZZS-CC104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C(不含邻苯二甲酸盐) | 1L |
ZZS-CC504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH缓冲液4.00±0.01@25°C(不含邻苯二甲酸盐) | 5L |
ZZS-1050525 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 500ml |
ZZS-105025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 1L |
ZZS-505025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH缓冲液5.00±0.01@25°C | 5L |
ZZS-1060525 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 500ml |
ZZS-106025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 1L |
ZZS-506025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH缓冲液6.00±0.01@25°C | 5L |
ZZS-1068525 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 500ml |
ZZS-106825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 1L |
ZZS-506825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH缓冲液6.80±0.01@25°C | 5L |
ZZS-1070525 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 500ml |
ZZS-107025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 1L |
ZZS-507025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH缓冲液7.00±0.01@25°C | 5L |
ZZS-1080525 | BufferSolutionpH8.00±0.01@25°C | pH缓冲液8.00±0.01@25°C | 500ml |
ZZS-108025 | BufferSolutionpH8.00±0.01@25°C | pH缓冲液8.00±0.01@25°C | 1L |
ZZS-508025 | BufferSolutionpH8.00±0.01@25°C | pH缓冲液8.00±0.01@25°C | 5L |
ZZS-1090525 | BufferSolutionpH9.00±0.01@25°C | pH缓冲液9.00±0.01@25°C | 500ml |
ZZS-109025 | BufferSolutionpH9.00±0.01@25°C | pH缓冲液9.00±0.01@25°C | 1L |
ZZS-509025 | BufferSolutionpH9.00±0.01@25°C | pH缓冲液9.00±0.01@25°C | 5L |
ZZS-1100525 | BufferSolutionpH10.00±0.01@25°C | pH缓冲液10.00±0.01@25°C | 500ml |
ZZS-110025 | BufferSolutionpH10.00±0.01@25°C | pH缓冲液10.00±0.01@25°C | 1L |
ZZS-510025 | BufferSolutionpH10.00±0.01@25°C | pH缓冲液10.00±0.01@25°C | 5L |
ZZS-1110525 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 500ml |
ZZS-111025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 1L |
ZZS-511025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH缓冲液11.00±0.05@25°C | 5L |
ZZS-1120525 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 500ml |
ZZS-112025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 1L |
ZZS-512025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH缓冲液12.00±0.05@25°C | 5L |
客服热线/QQ:4000023832