![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供水质快速检测 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | ZZS-32052-250MG |
别名 | |
CAS编号 | 98-92-0 |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
水质监测用钼元素标准液-上海甄准
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中采用原子吸收分光光度计和电感耦合等离子体质谱仪检测水中钼含量。
上海甄准生物提供水质监测用钼标准品。
产品信息:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
IV-MSMO-100PPM | 100 ppm Molybdenum for ICP-MS | 100 ppm 钼 for ICP-MS(NH4OH) | 125mL |
IV-MSMO-10PPM | 10 ppm Molybdenum for ICP-MS | 10 ppm 钼 for ICP-MS(NH4OH) | 125mL |
IV-AAMO1-1 | 1000 ppm Molybdenum for AA | 1000 ppm 钼 for 原子吸收(H2O/NH4OH) | 125mL |
IV-AAMO1-5 | 1000 ppm Molybdenum for AA | 1000 ppm 钼 for 原子吸收(H2O/NH4OH) | 500mL |
IV-CGMO10-1 | 10,000 ppm Molybdenum for ICP | 10,000 ppm 钼 for ICP(H2O/NH4OH) | 125mL |
IV-CGMO10-5 | 10,000 ppm Molybdenum for ICP | 10,000 ppm 钼 for ICP(H2O/NH4OH) | 500mL |
IV-CGMO1-1 | 1000 ppm Molybdenum for ICP | 1000 ppm 钼 for ICP(H2O/NH4OH) | 125mL |
IV-CGMO1-5 | 1000 ppm Molybdenum for ICP | 1000 ppm 钼 for ICP(H2O/NH4OH) | 500mL |
相关产品: | |||
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
RGC-PMO2B7 | ICP Standard Molybdenum H2O 1,000μg/ml | ICP 标准品 钼 水 1,000μg/ml | 250ml |
RGC-PMO2A7 | ICP Standard Molybdenum H2O 1,000μg/ml | ICP 标准品 钼 水 1,000μg/ml | 100ml |
RGC-PMO4B7 | ICP Standard Molybdenum H2O 10,000μg/ml | ICP 标准品 钼 水 10,000μg/ml | 250ml |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/QQ:4000023832