|


| 品牌 | 甄准生物 |
| 用途 | 上海甄准生物提供水质快速检测 |
| 执行标准 | |
| 型号 | ZZS-32052-250MG |
| 别名 | |
| CAS编号 | 98-92-0 |
| 有效物质含量 | 99 |
水质监测用钠元素标准液-上海甄准
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中采用原子吸收分光光度计和电感耦合等离子体质谱仪检测水中钠含量。
上海甄准生物提供水质监测用钠标准品。
产品信息:
| 货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
| IV-MSNA-100PPM | 100 ppm Sodium for ICP-MS | 100 ppm 钠 for ICP-MS(HNO3) | 125mL |
| IV-MSNA-10PPM | 10 ppm Sodium for ICP-MS | 10 ppm 钠 for ICP-MS(HNO3) | 125mL |
| IV-AANA1-1 | 1000 ppm Sodium for AA | 1000 ppm 钠 for 原子吸收(HNO3) | 125mL |
| IV-AANA1-5 | 1000 ppm Sodium for AA | 1000 ppm 钠 for 原子吸收(HNO3) | 500mL |
| IV-CGNA10-1 | 10,000 ppm Sodium for ICP | 10,000 ppm 钠 for ICP(HNO3) | 125mL |
| IV-CGNA10-5 | 10,000 ppm Sodium for ICP | 10,000 ppm 钠 for ICP(HNO3) | 500mL |
| IV-CGNA1-1 | 1000 ppm Sodium for ICP | 1000 ppm 钠 for ICP(HNO3) | 125mL |
| IV-CGNA1-5 | 1000 ppm Sodium for ICP | 1000 ppm 钠 for ICP(HNO3) | 500mL |
| IV-ICNA1-1 | 1000 ppm Sodium for IC | 1000 ppm 钠 for 离子层析标准液(HNO3) | 125mL |
| IV-ICNA1-5 | 1000 ppm Sodium for IC | 1000 ppm 钠 for 离子层析标准液(HNO3) | 500mL |
| 相关产品: | |||
| 货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
| RGC-PNA2B2 | ICP Standard Sodium 2-5% HNO3 1,000μg/ml | ICP 标准品 钠 2-5% 硝酸1,000μg/ml | 250ml |
| RGC-PNA2A2 | ICP Standard Sodium 2-5% HNO3 1,000μg/ml | ICP 标准品 钠 2-5% 硝酸 1,000μg/ml | 100ml |
| RGC-PNA4B2 | ICP Standard Sodium 2-5% HNO3 10,000μg/ml | ICP 标准品 钠 2-5% 硝酸10,000μg/ml | 250ml |
| RGC-PNA2B3 | ICP Standard Sodium 2-5% HCI 1,000μg/ml | ICP 标准品 钠 2-5% 盐酸 1,000μg/ml | 250ml |
| RGC-PNA4B3 | ICP Standard Sodium 2-5% HCI 10,000μg/ml | ICP 标准品 钠 2-5% 盐酸10,000μg/ml | 250ml |
客服热线/QQ:4000023832