![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供水质快速检测 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | ZZS-32052-250MG |
别名 | |
CAS编号 | 98-92-0 |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
水质监测用钛元素标准液-上海甄准
《生活饮用水标准检验方法金属指标》GB/T5750.6-2006中采用原子吸收分光光度计和电感耦合等离子体质谱仪检测水中钛含量。
上海甄准生物提供水质监测用钛标准品。
产品信息:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
IV-CGTI10-1 | 10,000 ppm Titanium for ICP | 10,000 ppm 钛 for ICP(HNO3/HF) | 125mL |
IV-CGTI10-5 | 10,000 ppm Titanium for ICP | 10,000 ppm 钛 for ICP(HNO3/HF) | 500mL |
IV-CGTI1-1 | 1000 ppm Titanium for ICP | 1000 ppm 钛 for ICP(HNO3/HF) | 125mL |
IV-CGTI1-5 | 1000 ppm Titanium for ICP | 1000 ppm 钛 for ICP(HNO3/HF) | 500mL |
IV-MSTI-100PPM | 100 ppm Titanium for ICP-MS | 100 ppm 钛 for ICP-MS(HNO3/HF) | 125mL |
IV-MSTI-10PPM | 10 ppm Titanium for ICP-MS | 10 ppm 钛 for ICP-MS(HNO3/HF) | 125mL |
IV-AATI1-1 | 1000 ppm Titanium for AA | 1000 ppm 钛 for 原子吸收(HNO3/HF) | 125mL |
IV-AATI1-5 | 1000 ppm Titanium for AA | 1000 ppm 钛 for 原子吸收(HNO3/HF) | 500mL |
相关产品: | |||
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
RGC-PTI2B9 | ICP Standard Titanium H2O/tr HF 1,000μg/ml | ICP 标准品 钛 H2O/tr HF 1,000μg/ml | 250ml |
RGC-PTI2A9 | ICP Standard Titanium H2O/tr HF 1,000μg/ml | ICP 标准品 钛 H2O/tr HF 1,000μg/ml | 100ml |
RGC-PTI4B9 | ICP Standard Titanium H2O/tr HF 10,000μg/ml | ICP 标准品 钛 H2O/tr HF10,000μg/ml | 250ml |
RGC-PTI2B5 | ICP Standard Titanium 20% HCI in 40% HCL (Teflon) 1,000μg/ml | ICP 标准品 钛20% HCI in 40% HCL (Teflon) 1,000μg/ml | 250ml |
RGC-PTI4B5 | ICP Standard Titanium 20% HCI in 40% HCL (Teflon) 10,000μg/ml | ICP 标准品 钛20% HCI in 40% HCL (Teflon) 10,000μg/ml | 250ml |
客服热线/QQ:4000023832