|
产地 | |
品牌 | |
货号 | TOK-B0803 |
保存条件 | |
英文名称 | |
CAS编号 | |
保质期 | 个月 |
双环单萜类化合物-上海甄准
单萜类化合物有直链型、单环型、双环型三种类型。广泛分布于高等植物的腺体、油室和树脂道等分泌组织中。
双环单萜的结构类型较多。其中以蒎烷型和坎烷型最稳定。蒎烷型是比较重要的化合物如芍药苷,是中药芍药和牡丹中的有效成分。
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | CAS No. | 纯度 | 规格 |
TOK-B0525 | 冰片(含约20%的异冰片) | Borneol (contains ca. 20% Isoborneol) | .507-70-0 | >70.0%(GC) | 25g/500g |
TOK-B0526 | 乙酸龙脑酯(含约20%的乙酸异龙脑酯) | Bornyl Acetate (contains ca. 20% Isobornyl Acetate) | .5655-61-8 | >70.0%(GC) | 25mL |
TOK-B0567 | (+)-3-溴樟脑 | (+)-3-Bromocamphor | .10293-06-8 | >98.0%(GC) | 25g/500g |
TOK-B1012 | (-)-莰醇 | (-)-Borneol | .464-45-9 | >95.0%(GC) | 25g/500g |
TOK-B1125 | (+)-3-溴樟脑-8-磺酸铵盐 | (+)-3-Bromocamphor-8-sulfonic Acid Ammonium Salt | .14575-84-9 | >97.0%(T) | 5g/25g |
TOK-C0009 | (±)-莰烯(含约20%三环烯) | (±)-Camphene (contains ca. 20% Tricyclene) | .79-92-5 | >78.0%(GC) | 25g/500g |
TOK-C0010 | (+)-樟脑 | (+)-Camphor | .464-49-3 | >98.0%(GC) | 25g/500g |
TOK-C0011 | (±)-樟脑 | (±)-Camphor | .76-22-2 | >95.0%(GC) | 25g/500g |
TOK-C0012 | (+)-樟脑酸 | (+)-Camphoric Acid | .124-83-4 | >98.0%(GC)(T) | 25g |
TOK-C0013 | (1R)-樟脑肟 | (1R)-Camphor Oxime | .2792-42-9 | >98.0%(GC) | 1g/25g |
TOK-C0014 | (±)-樟脑醌 | (±)-Camphorquinone | .10373-78-1 | >98.0%(GC) | 5g/25g |
TOK-C0015 | (+)-10-樟脑磺酸 | (+)-10-Camphorsulfonic Acid | .3144-16-9 | >98.0%(T) | 25g/100g/500g |
TOK-C0016 | (±)-10-樟脑磺酸 | (±)-10-Camphorsulfonic Acid | .5872-08-2 | >98.0%(T) | 25g/100g/500g |
TOK-C0017 | (±)-10-樟脑磺酸钠 | Sodium (±)-10-Camphorsulfonate | .34850-66-3 | >98.0%(T) | 25g |
TOK-C0047 | (+)-3-蒈烯 | (+)-3-Carene | .13466-78-9 | >90.0%(GC) | 25mL/500mL |
TOK-C0542 | 1,8-桉树脑 | 1,8-Cineole [for Determination of o-Cresol] | .470-82-6 | >99.0%(GC) | 25mL |
TOK-C0934 | 1,8-桉树脑 | 1,8-Cineole | .470-82-6 | >98.0%(GC) | 25mL/500mL |
TOK-C0972 | (-)-10-樟脑磺酸 | (-)-10-Camphorsulfonic Acid | .35963-20-3 | >98.0%(T) | 25g/500g |
TOK-C0998 | (+)-10-樟脑磺酰氯 | (+)-10-Camphorsulfonyl Chloride | .21286-54-4 | >97.0%(GC)(T) | 10g/25g |
TOK-C1021 | (-)-樟脑烷酸 | (-)-Camphanic Acid | .13429-83-9 | >98.0%(T) | 1g/5g |
TOK-C1022 | (-)-莰烷酰氯 | (-)-Camphanic Chloride | .39637-74-6 | >97.0%(T) | 1g/5g/25g |
TOK-C1251 | (-)-樟脑 | (-)-Camphor | .464-48-2 | >98.0%(GC) | 5g |
TOK-C1308 | (-)-10-樟脑磺酰氯 | (-)-10-Camphorsulfonyl Chloride | .39262-22-1 | >98.0%(T) | 5g/25g |
TOK-C1324 | (+)-10,2-樟脑磺内酰胺 | (+)-10,2-Camphorsultam | .108448-77-7 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
TOK-C1325 | (-)-10,2-樟脑磺内酰胺 | (-)-10,2-Camphorsultam | .94594-90-8 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
TOK-C1326 | (2R,8aS)-(+)-(樟脑磺酰)哑嗪[非均化氧化试剂] | (2R,8aS)-(+)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine [Asymmetric Oxidizing Reagent] | .104322-63-6 | >95.0%(T) | 1g/5g |
TOK-C1327 | (2S,8aR)-(+)-(樟脑磺酰)哑嗪[非均化氧化试剂] | (2S,8aR)-(-)-(Camphorylsulfonyl)oxaziridine [Asymmetric Oxidizing Reagent] | .104372-31-8 | >95.0%(T) | 1g/5g |
TOK-C1391 | (+)-10-樟脑内磺酰亚胺 | (+)-10-Camphorsulfonimine | .107869-45-4 | >97.0%(N) | 5g |
TOK-C1393 | (-)-10-樟脑内磺酰亚胺 | (-)-10-Camphorsulfonimine | .60886-80-8 | >97.0%(N) | 5g |
TOK-C1482 | (1R)-(-)-樟脑醌 | (1R)-(-)-Camphorquinone | .10334-26-6 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
TOK-C1660 | (1S)-(+)-樟脑醌 | (1S)-(+)-Camphorquinone | .2767-84-2 | >97.0%(GC) | 1g/5g |
TOK-C1661 | 反-(1R)-(+)-樟脑醌-3-肟 | ant, i-(1R)-(+)-Camphorquinone 3-Oxime | .31571-14-9 | >95.0%(GC)(N) | 1g |
TOK-D2715 | (+)-3,9-二溴樟脑 | (+)-3,9-Dibromocamphor | .10293-10-4 | >97.0%(GC) | 5g/25g |
TOK-F0163 | (+)-小茴香酮 | (+)-Fenchone | .4695-62-9 | >98.0%(GC) | 25mL |
TOK-F0164 | (-)-小茴香酮 | (-)-Fenchone | .7787-20-4 | >98.0%(GC) | 25mL/500mL |
TOK-H0862 | (1R,2R,5R)-(+)-2-羟基-3-蒎酮 | (1R,2R,5R)-(+)-2-Hydroxy-3-pinanone | .24047-72-1 | >97.0%(GC) | 1g/5g |
TOK-H0863 | (1S,2S,5S)-(-)-2-羟基-3-蒎酮 | (1S,2S,5S)-(-)-2-Hydroxy-3-pinanone | .1845-25-6 | >98.0%(GC) | 1g/5g |
TOK-I0275 | (±)-异冰片 | (±)-Isoborneol | .124-76-5 | >90.0%(GC) | 25g/500g |
TOK-I0306 | 乙酸异冰片酯 | Isobornyl Acetate | .125-12-2 | >90.0%(GC) | 25mL/500mL |
客服热线/QQ:4000023832