TOK-C1495 | (S)-(+)-喜树碱 | (S)-(+)-Camptothecin | .7689-03-4 | >95.0%(HPLC)(T) | 100mg/1g |
TOK-C2302 | 姜黄素(合成物) | Curcumin (Synthetic) | .458-37-7 | >97.0%(T) | 5g/25g |
TOK-C2450 | 甲基多巴肼一水合物 | Carbidopa Monohydrate | .38821-49-7 | >98.0%(HPLC)(T) | 100mg/1g |
TOK-C2481 | 氯丙嗪盐酸盐 | Chlorpromazine Hydrochloride | .69-09-0 | >98.0%(HPLC)(T) | 5g/25g |
TOK-C2511 | 洗必泰二醋酸盐 | Chlorhexidine Diacetate | .56-95-1 | >98.0%(T) | 5g/25g |
TOK-C2520 | 康普立停 A4 | Combretastatin A4 | .117048-59-6 | >98.0%(HPLC) | 25mg/250mg |
TOK-C2663 | 卡莫氟 | Carmofur | .61422-45-5 | >98.0%(HPLC)(T) | 5g/25g |
TOK-C2745 | 新利司他 | Cetilistat | .282526-98-1 | >98.0%(HPLC) | 1g/5g |
TOK-C2867 | 克霉唑 | Clotrimazole | .23593-75-1 | >98.0%(HPLC)(T) | 5g/25g |
TOK-D0800 | 去甲二氢愈创木酸 | Nordihydroguaiaretic Acid | .500-38-9 | >95.0%(HPLC) | 1g/5g |
TOK-D0940 | 2,5-二叔丁基对苯二酚 | 2,5-Di-tert-butylhydroquinone | .88-58-4 | >98.0%(GC) | 25g/500g |
TOK-D1817 | 3-(3,4-二羟基苯基)-2-甲基-L-丙氨酸倍半水合物 | 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine Sesquihydrate | .555-30-6 | >98.0%(HPLC)(T) | 5g/25g |
TOK-D2274 | 双嘧达莫 | Dipyridamole | .58-32-2 |
| 5g/25g |
TOK-D2668 | 大豆甙元 | Daidzein | .486-66-8 | <, p="" align="left">,>95.0%(T)(HPLC) | 1g |
|
TOK-D3920 | 黄豆苷 | Daidzin | .552-66-9 | >98.0%(HPLC) | 25mg |
TOK-D4015 | 丁酰肼 | Daminozide | .1596-84-5 | >98.0%(GC)(T) | 5g/25g |
TOK-D4061 | 双醋瑞因 | Diacerein | .13739-02-1 | >98.0%(HPLC) | 1g/5g |
TOK-D4078 | N-(9-二甲基氨基-1-氧代壬基)-N-羟基-β-丙氨酸甲酯 | N-(9-Dimethylamino-1-oxononyl)-N-hydroxy-β-alanine Methyl Ester | .1239468-48-4 | >97.0%(GC) | 5mg |
TOK-D4102 | 多西他赛 | Docetaxel | .114977-28-5 | >98.0%(HPLC) | 100mg |
TOK-D4126 | 甲磺酸多沙唑嗪 | Doxazosin Mesylate | .77883-43-3 | >98.0%(HPLC)(N) | 100mg/1g |
TOK-D4189 | 盐酸多佐胺 | Dorzolamide Hydrochloride | .130693-82-2 | >98.0%(HPLC)(T) | 200mg |
TOK-D4292 | 5,6-二氯苯并咪唑1-β-D-次黄嘌呤 | 5,6-Dichlorobenzimidazole 1-β-D-Ribofuranoside | .53-85-0 | >98.0%(HPLC)(N) | 100mg/1g |
TOK-E0136 | N-乙基顺丁烯二酰亚胺 | N-Ethylmaleimide | .128-53-0 | >98.0%(HPLC)(N) | 1g/5g/25g |
TOK-E0375 | 鞣花酸二水合物 | Ellagic Acid Dihydrate | .133039-73-3 | >98.0%(HPLC)(T) | 5g/25g |
TOK-E0430 | 乙二胺四乙酸氢化三钠盐水合物 | Trisodium Hydrogen Ethylenediaminetetraacetate Hydrate | .85715-60-2 | >98.0%(T) | 25g/500g |
TOK-E0500 | 大黄素 | Emodin | .518-82-1 | >96.0%(HPLC) | 100mg/1g |
TOK-E0675 | 依托泊甘 | Etoposide | .33419-42-0 | >98.0%(HPLC) | 100mg |
TOK-E0694 | (-)-表没食子儿茶素没食子酸酯水合物 | (-)-Epigallocatechin Gallate Hydrate | .989-51-5 | >98.0%(HPLC) | 100mg |
TOK-E0906 | 依帕司他 | Epalrestat | .82159-09-9 | >98.0%(HPLC)(T) | 1g/5g |
TOK-F0839 | 盐酸法舒地尔 | Fasudil Hydrochloride | .105628-07-7 | >98.0%(HPLC) | 100mg |
TOK-G0195 | β-甘油磷酸二钠四水合物 | Disodium β-Glycerophosphate Tetrahydrate [for Biochemical Research] | .819-83-0 | >98.0%(T) | 25g |
TOK-G0265 | (S)-(-)-2-胍基戊二酸 | (S)-(-)-2-Guanidinoglutaric Acid | .73477-53-9 | >98.0%(T) | 100mg |
TOK-G0272 | 金雀异黄酮 | Genistein | .446-72-0 | >98.0%(HPLC) | 100mg/1g |
TOK-G0293 | 氢溴酸加兰他敏 | Galantamine Hydrobromide | .1953-04-4 | >98.0%(HPLC) | 100mg/1g |
TOK-G0334 | 格尔德霉素 | Geldanamycin | .30562-34-6 | >98.0%(HPLC) | 10mg |
TOK-G0371 | 买麻藤醇 | Gnetol | .86361-55-9 | >97.0%(GC) | 100mg |
TOK-H0368 | 1,2,3,4,5,6-六溴化环己烷 | 1,2,3,4,5,6-Hexabromocyclohexane | .1837-91-8 |
| 5g |
TOK-H0409 | 1-肼苯哒嗪盐酸盐 | 1-Hydrazinophthalazine Hydrochloride | .304-20-1 | >99.0%(HPLC)(T) | 25g |
TOK-H0912 | 氟哌啶醇 | Haloperidol | .52-86-8 | >98.0%(HPLC)(T) | 5g/25g |
TOK-H1340 | N-羟基-3-[1-(苯基硫代)甲基-1H-1,2,3-三氮唑-4-基]苯甲酰胺 | N-Hydroxy-3-[1-(phenylthio)methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]benzamide | .1316652-41-1 | >95.0%(HPLC) | 5mg |
TOK-H1388 | N-羟基-N'-苯基辛二酰胺 | N-Hydroxy-N'-phenyloctanediamide | .149647-78-9 | >98.0%(HPLC)(N) | 200mg |
TOK-H1389 | 4-羟基-L-(+)-2-苯基甘氨酸 | 4-Hydroxy-L-(+)-2-phenylglycine | .32462-30-9 | >99.0%(HPLC)(T) | 5g/25g |