低聚肽类化合物上海甄准2
- 发布日期: 2016-05-03
- 更新日期: 2025-09-19
产品详请
产地 |
|
品牌 |
|
货号 |
TOK-A2262
|
保存条件 |
|
英文名称 |
|
CAS编号 |
|
保质期 |
个月
|
TOK-G0127 | 四聚甘氨酸 | Glycylglycylglycylglycine | .637-84-3 | >95.0%(T) | 100mg/1g |
TOK-G0129 | 甘氨酰-L-异亮氨酸 | Glycyl-L-isoleucine | .19461-38-2 | >99.0%(T) | 1g |
TOK-G0130 | 甘氨酰-D-亮氨酸 | Glycyl-D-leucine | .688-13-1 | >99.0%(T) | 100mg/1g |
TOK-G0131 | 甘氨酰-DL-亮氨酸 | Glycyl-DL-leucine | .688-14-2 | >98.0%(T) | 1g |
TOK-G0133 | 甘氨酰-DL-正亮氨酸 | Glycyl-DL-norleucine | .1504-41-2 | >98.0%(T) | 1g/5g |
TOK-G0134 | 甘氨酰-DL-正缬氨酸 | Glycyl-DL-norvaline | .2189-27-7 | >95.0%(T) | 1g |
TOK-G0135 | 甘氨酰-DL-苯丙氨酸 | Glycyl-DL-phenylalanine | .721-66-4 |
| 1g |
TOK-G0136 | 甘氨酰-L-苯丙氨酸 | Glycyl-L-phenylalanine | .3321-03-7 | >98.0%(HPLC)(T) | 100mg/1g |
TOK-G0137 | 甘氨酸-L-脯氨酸 | Glycyl-L-proline | .704-15-4 | >96.0%(T) | 1g |
TOK-G0138 | 甘氨酰肌氨酸 | Glycylsarcosine | .29816-01-1 | >97.0%(HPLC) | 1g/5g |
TOK-G0140 | 甘氨酰-L-丝氨酸 | Glycyl-L-serine | .7361-43-5 | >98.0%(T) | 500mg |
TOK-G0141 | 甘氨酰-D-苏氨酸二水合物 | Glycyl-D-threonine Dihydrate | .74807-44-6 | >95.0%(T) | 100mg |
TOK-G0142 | 甘氨酰-DL-苏氨酸 | Glycyl-DL-threonine Hydrate | .27174-15-8 |
| 1g |
TOK-G0143 | 甘氨酰基-L-苏氨酸二水合物 | Glycyl-L-threonine Dihydrate | .7093-70-1 |
| 100mg/1g |
TOK-G0144 | 甘氨酰-L-色氨酸水合物 | Glycyl-L-tryptophan Hydrate | .2390-74-1 | >98.0%(T) | 100mg/1g |
TOK-G0145 | 甘氨酰-L-酪氨酸水合物 | Glycyl-L-tyrosine Hydrate | .658-79-7 | >98.0%(T) | 1g/5g |
TOK-G0146 | 甘氨酰-D-缬氨酸 | Glycyl-D-valine | .10521-49-0 |
| 1g |
TOK-G0148 | 甘氨酰-L-缬氨酸 | Glycyl-L-valine | .1963-21-9 | >99.0%(T) | 1g/5g |
TOK-G0181 | 甘氨酰-L-亮氨酸 | Glycyl-L-leucine | .869-19-2 | >99.0%(T) | 1g/10g |
TOK-G0182 | 甘氨酰-DL-丝氨酸水合物 | Glycyl-DL-serine Hydrate | .687-38-7 |
| 1g |
TOK-G0190 | 甘氨酰-DL-色氨酸 | Glycyl-DL-tryptophan | .2189-26-6 | >98.0%(HPLC)(T) | 100mg |
TOK-G0251 | 甘氨酰-L-谷氨酰胺一水合物 | Glycyl-L-glutamine Monohydrate | .172669-64-6 | >98.0%(T) | 1g |
TOK-G0427 | 双甘氨肽苯甲酯对甲苯磺酸盐 | Glycylglycine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate | .1738-82-5 | >98.0%(HPLC)(N)(T) | 5g |
TOK-L0030 | DL-亮氨酰甘氨酸 | DL-Leucylglycine | .615-82-7 | >98.0%(T) | 100mg/1g |
TOK-L0031 | D-亮氨酰甘氨酰甘氨酸 | D-Leucylglycylglycine | .18625-22-4 | >98.0%(HPLC)(T) | 100mg |
TOK-L0032 | L-亮氨酰甘氨酸水合物 | L-Leucylglycine Hydrate | .686-50-0 |
| 100mg |
TOK-L0033 | DL-亮氨酰甘氨酰甘氨酸 | DL-Leucylglycylglycine | .4337-37-5 | >99.0%(T) | 100mg/1g |
TOK-L0034 | L-亮氨酰甘氨酰甘氨酸 | L-Leucylglycylglycine | .1187-50-4 |
| 询价 |
TOK-L0035 | DL-亮氨酰甘氨酰-DL-苯丙氨酸 | DL-Leucylglycyl-DL-phenylalanine | .4294-25-1 | >95.0%(HPLC)(N) | 100mg |
TOK-L0038 | DL-亮氨酰-DL-苯丙氨酸 | DL-Leucyl-DL-phenylalanine | .56217-82-4 | >98.0%(T) | 100mg/1g |
TOK-L0039 | D-亮氨酰-L-酪氨酸水合物 | D-Leucyl-L-tyrosine Hydrate | .3303-29-5 |
| 100mg |
TOK-L0040 | L-亮氨酰-L-酪氨酸 | L-Leucyl-L-tyrosine | .968-21-8 | >98.0%(T) | 100mg/1g |
TOK-L0041 | DL-亮氨酰-DL-缬氨酸 | DL-Leucyl-DL-valine | .35436-83-0 |
| 1g/5g |
TOK-L0103 | L-亮氨酰-D-亮氨酸二水合物 | L-Leucyl-D-leucine Dihydrate | .17665-02-0 | >96.0%(HPLC) | 100mg |
TOK-L0126 | L-亮氨酰-L-丙胺酸水合物 | L-Leucyl-L-alanine Hydrate | .7298-84-2 | >98.0%(T) | 100mg |
TOK-L0249 | 醋酸亮丙瑞林 | Leuprorelin Acetate | .74381-53-6 | >98.0%(HPLC) | 25mg |
TOK-M0250 | L-甲硫氨酰甘氨酸 | L-Methionylglycine | .14486-03-4 |
| 1g |
TOK-N0177 | 4-硝基苯甲酰基甘氨酰甘氨酸 | 4-Nitrobenzoylglycylglycine | .78196-53-9 | >99.0%(T) | 1g/25g |
TOK-N0643 | S-(4-硝基苯基)半胱氨酰甘氨酸盐酸盐 | S-(4-Nitrophenyl)cysteinylglycine Hydrochloride |
| >90.0%(T) | 100mg |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/QQ:4000023832