![]() |
产地 | |
品牌 | |
货号 | |
保存条件 | |
英文名称 | |
CAS编号 | |
保质期 | 个月 |
DRE-L18000044AL | Pesticide-Mix 44 | Pesticide-Mix 44 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-LA18000044AL | Pesticide-Mix 44 | Pesticide-Mix 44 | 10 ng/μl | 1 ml |
DRE-L18000051AL | Pesticide-Mix 51 | Pesticide-Mix 51 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-X18000053IT | Pesticide-Mix 53 | Pesticide-Mix 53 | - | 10 ml |
DRE-X18000054EA | Pesticide-Mix 54 | Pesticide-Mix 54 | 100 ng/μl | 10 ml |
DRE-XA18000054EA | Pesticide-Mix 54 | Pesticide-Mix 54 | 100 ng/μl | 1 ml |
DRE-L18000056AL | Pesticide-Mix 56 | Pesticide-Mix 56 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-LA18000060AC | Pesticide-Mix 60 | Pesticide-Mix 60 | 10 ng/μl | 1 ml |
DRE-LS18000060AC | Pesticide-Mix 60 | Pesticide-Mix 60 | 10 ng/μl | 10x1 ml |
DRE-L18000062CY | Pesticide-Mix 62 | Pesticide-Mix 62 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-L18000064CY | Pesticide-Mix 64 | Pesticide-Mix 64 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-L18000067EA | Pesticide-Mix 67 | Pesticide-Mix 67 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-XA18000068AC | Pesticide-Mix 68 | Pesticide-Mix 68 | 100 ng/μl | 1 ml |
DRE-L18000071CY | Pesticide-Mix 71 | Pesticide-Mix 71 | , | 10 ml |
10 ng/μl | ||||
DRE-L18000073ME | Pesticide-Mix 73 | Pesticide-Mix 73 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-L18000087TO | Pesticide-Mix 87 | Pesticide-Mix 87 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-YA18000095EA | Pesticide-Mix 95 | Pesticide-Mix 95 | 1000 ng/μl | 1 ml |
DRE-XA06190100AC | Triazine Pesticide Mix 1 | Triazine Pesticide Mix 1 | 100 ng/μl | 1 ml |
DRE-YA05080100MB | Chlorinated Pesticide Mix 1 | Chlorinated Pesticide Mix 1 | 1000 μg/ml | 1 ml |
DRE-YA05080200MB | Chlorinated Pesticide Mix 2 | Chlorinated Pesticide Mix 2 | 1000 μg/ml | 1 ml |
DRE-YA05080300AC | Chlorinated Pesticide Mix 3 | Chlorinated Pesticide Mix 3 | 1000 μg/ml | 1 ml |
DRE-LA06080100EA | Organochlorine Pesticide Mix 1 | Organochlorine Pesticide Mix 1 | - | 1 ml |
DRE-XA06080100EA | Organochlorine Pesticide Mix 1 | Organochlorine Pesticide Mix 1 | - | 1 ml |
DRE-YA08080100TH | Organochlorine Pesticide Mix 2 | Organochlorine Pesticide Mix 2 | 2000 ng/μl | 1 ml |
DRE-LA06170100TH | Organochlorine Pesticide Mix 3 | Organochlorine Pesticide Mix 3 | 20 ng/μl | 1 ml |
DRE-YA06170100TH | Organochlorine Pesticide Mix 3 | Organochlorine Pesticide Mix 3 | 1000 ng/μl | 1 ml |
DRE-XA05050100AC | Organohalide Pesticide Mix 1 | Organohalide Pesticide Mix 1 | 100 ng/μl | 1 ml |
DRE-XA05050200ME | Organohalide Pesticide Mix 2 | Organohalide Pesticide Mix 2 | 100 ng/μl | 1 ml |
DRE-XA06140100AC | Organophosphorous PesticideMix 1 | Organophosphorous PesticideMix 1 | 200 ng/μl | 1 ml |
DRE-XA06220100CY | Organophosphorous Pesticides Mix 4 | Organophosphorous Pesticides Mix 4 | 100 ng/μl | 1 ml |
DRE-L18000154EA | Pesticide-Mix 154 | Pesticide-Mix 154 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-L18000155EA | Pesticide-Mix 155 | Pesticide-Mix 155 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-L18000156CY | Pesticide-Mix 156 | Pesticide-Mix 156 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-L18000180CY | Pesticide-Mix 180 | Pesticide-Mix 180 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-L18000033IO | Pesticide-Mix 33 | Pesticide-Mix 33 | 10 ng/μl | 10 ml |
DRE-X18000053IT | Pesticide-Mix 53 | Pesticide-Mix 53 | 10 ml | |
DRE-LS18000060AC | Pesticide-Mix 60 | Pesticide-Mix 60 | 10 ng/μl | 10x1 ml |
DRE-L18000073ME | Pesticide-Mix 73 | Pesticide-Mix 73 | 10 ng/μl | 10 ml |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/
杨先生 手机/QQ/