![]() |
产地 | |
品牌 | |
货号 | |
保存条件 | |
英文名称 | |
CAS编号 | |
保质期 | 个月 |
2H标记D-果糖标准品—上海甄准
D-果糖有直接供给热能,补充体液及营养全身的功效,比葡萄糖容易吸收利用,用作供给能量补充体液比葡萄糖更佳。除作为药物外,也用于*糖果,*饮料中。果糖也用作生化试剂。
上海甄准生物提供2H标记D-果糖标准品。
产品信息:
货号 | 中文品名 | 英文品名 | CAS No. | 规格 |
OMI-FRU-030 | D-[1-pro-R-2H]果糖 | D-[1-pro-R-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.25 g |
OMI-FRU-030 | D-[1-pro-R-2H]果糖 | D-[1-pro-R-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.50 g |
OMI-FRU-030 | D-[1-pro-R-2H]果糖 | D-[1-pro-R-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 1.0 g |
OMI-FRU-012 | D-[1-pro-S-2H]果糖 | D-[1-pro-S-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.25 g |
OMI-FRU-012 | D-[1-pro-S-2H]果糖 | D-[1-pro-S-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.50 g |
OMI-FRU-012 | D-[1-pro-S-2H]果糖 | D-[1-pro-S-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 1.0 g |
OMI-FRU-013 | D-[3-2H]果糖 | D-[3-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.25 g |
OMI-FRU-013 | D-[3-2H]果糖 | D-[3-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.50 g |
OMI-FRU-013 | D-[3-2H]果糖 | D-[3-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 1.0 g |
OMI-FRU-014 | D-[4-2H]果糖 | D-[4-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.25 g |
OMI-FRU-014 | D-[4-2H]果糖 | D-[4-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.50 g |
OMI-FRU-014 | D-[4-2H]果糖 | D-[4-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 1.0 g |
OMI-FRU-015 | D-[5-2H]果糖 | D-[5-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.25 g |
OMI-FRU-015 | D-[5-2H]果糖 | D-[5-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.50 g |
OMI-FRU-015 | D-[5-2H]果糖 | D-[5-2H]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 1.0 g |
OMI-FRU-024 | D-[4,5-2H2]果糖 | D-[4,5-2H2]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.25 g |
OMI-FRU-024 | D-[4,5-2H2]果糖 | D-[4,5-2H2]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.50 g |
OMI-FRU-024 | D-[4,5-2H2]果糖 | D-[4,5-2H2]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 1.0 g |
OMI-FRU-016 | D-[6,6'-2H2]果糖 | D-[6,6'-2H2]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.25 g |
OMI-FRU-016 | D-[6,6'-2H2]果糖 | D-[6,6'-2H2]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.50 g |
OMI-FRU-016 | D-[6,6'-2H2]果糖 | D-[6,6'-2H2]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 1.0 g |
OMI-FRU-025 | D-[4,5,6,6'-2H4]果糖 | D-[4,5,6,6'-2H4]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.25 g |
OMI-FRU-025 | D-[4,5,6,6'-2H4]果糖 | D-[4,5,6,6'-2H4]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.50 g |
OMI-FRU-025 | D-[4,5,6,6'-2H4]果糖 | D-[4,5,6,6'-2H4]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 1.0 g |
OMI-FRU-026 | D-[UL-2H7]果糖 | D-[UL-2H7]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.050 g |
OMI-FRU-026 | D-[UL-2H7]果糖 | D-[UL-2H7]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.10 g |
OMI-FRU-026 | D-[UL-2H7]果糖 | D-[UL-2H7]fructose | 57-48-7 (unlabeled) | 0.25 g |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/QQ:4000023832 杨先生 手机/QQ/微信:13512172575