![]() |
产地 | |
品牌 | 甄准 |
货号 | |
保存条件 | |
英文名称 | |
CAS编号 | |
保质期 | 个月 |
豆类香气成分分析标准品—上海甄准
豆类泛指所有能产生豆荚的豆科植物,同时,也常用来称呼豆科的蝶形花亚科中的作为食用和饲料用的豆类作物。 在成百上千种有用的豆科植物中,至今广为栽培的豆类作物不逾20种。
上海甄准生物提供豆类香气成分分析标准品。
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | CAS NO. | 规格 |
ZSG-67367 | 丁酸丁酯 | Butylbutyrate | 109-21-7 | 1ml |
ZSG-08992 | 3,4-二羟基苯甲酸 | 3,4-dihydroxybenzoicacid | 99-50-3 | 50mg |
ZSG-44010 | 十二烷 | Dodecane | 112-40-3 | 5ml 25ml |
ZSG-64397 | α-戊基肉桂醛 | α-Amylcinnamaldehydemixtureofcisandtrans, | 122-40-7 | 100mg |
ZSG-46212 | 3-甲基-2-丁酮 | 3-methyl-2-butanone | 563-80-4 | 5ml |
ZSG-91307 | 5-甲基糠醛 | 5-Methylfurfural | 620-02-0 | 1ml |
ZSG-39971 | 苄醇 | Benzylalcohol | 100-51-6 | 100mg |
ZSG-72609 | 香豆素 | Coumarin | 91-64-5 | 100mg |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/
杨先生 手机/QQ/