![]() |
产地 | |
品牌 | 甄准 |
货号 | |
保存条件 | |
英文名称 | |
CAS编号 | |
保质期 | 个月 |
样品中总无机碳TIC标准液—上海甄准
当样品在150度条件下燃烧时,只有无机碳转化为CO2,此即为总无机碳(TIC)。
总碳与总有机碳之差即为总无机碳。
上海甄准生物提供样品中总无机碳TIC标准液。
产品信息:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
RGC-TIC5 | Total Inorganic Std 5ppm | 总无机碳TIC标准液 5ppm | 500ml |
RGC-TIC50 | Total Inorganic Std 50ppm | 总无机碳TIC标准液 50ppm | 500ml |
RGC-TIC100 | Total Irganic Carbon Std 100ppm | 总有机碳TIC标准液 100ppm | 500ml |
RGC-TIC500 | Total Inorganic Std 500ppm | 总无机碳TIC标准液 500ppm | 500ml |
RGC-TIC1M | Total Inorganic Std 1000ppm | 总无机碳TIC标准液 1000ppm | 500ml |
RGC-TIC2M | Total Inorganic Std 2000ppm | 总无机碳TIC标准液 2000ppm | 500ml |
RGC-RTICN01 | TIC Standard 0.5mg/L as Na2CO3 | 总无机碳 TIC 标准品 0.5mg/L as Na2CO3 | 40ml |
RGC-RTICN02 | TIC Standard 1.0mg/L as Na2CO3 | 总无机碳 TIC 标准品 1.0mg/L as Na2CO3 | 40ml |
RGC-RTICN03 | TIC Standard 1.5mg/L as Na2CO3 | 总无机碳 TIC 标准品 1.5mg/L as Na2CO3 | 40ml |
RGC-RTICN04 | TIC Standard 2mg/L as Na2CO3 | 总无机碳 TIC 标准品 2mg/L as Na2CO3 | 40ml |
RGC-RTICN05 | TIC Standard 5mg/L as Na2CO3 | 总无机碳 TIC 标准品5mg/L as Na2CO3 | 40ml |
RGC-RTICN06 | TIC Standard 10mg/L as Na2CO3 | 总无机碳 TIC 标准品 10mg/L as Na2CO3 | 40ml |
RGC-RTICN07 | TIC Standard 25mg/L as Na2CO3 | 总无机碳 TIC 标准品 25mg/L as Na2CO3 | 40ml |
RGC-RTICN08 | TIC Standard 50mg/L as Na2CO3 | 总无机碳 TIC 标准品50mg/L as Na2CO3 | 40ml |
RGC-RTICN09 | TIC Standard 4mg/L as Na2CO3 | 总无机碳 TIC 标准品 4mg/L as Na2CO3 | 40ml |
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/
杨先生 手机/QQ/