|

| 产地 | |
| 品牌 | 甄准 |
| 货号 | |
| 保存条件 | |
| CAS编号 | |
| 保质期 | 个月 |
总有机碳TOC标准液—上海甄准
总有机碳(Total Organic Carbon,简称TOC),TOC可以很直接地用来表示有机物的总量。因而它被作为评价水体中有机物污染程度的一项重要参考指标。
上海甄准生物提供总有机碳TOC标准液。
产品信息:
货号 | 英文品名 | 中文品名 | 规格 |
| RGC-TOC5 | Total Organic Carbon Std 5ppm | 总有机碳TOC标准液5ppm | 500ml |
| RGC-TOC10 | Total Organic Carbon Std 10ppm | 总有机碳TOC标准液 10ppm | 500ml |
| RGC-TOC20 | Total Organic Carbon Std 20ppm | 总有机碳TOC标准液 20ppm | 500ml |
| RGC-TOC50 | Total Organic Carbon Std 50ppm | 总有机碳TOC标准液 50ppm | 500ml |
| RGC-TOC100 | Total Organic Carbon Std 100ppm | 总有机碳TOC标准液 100ppm | 500ml |
| RGC-TOC250 | Total Organic Carbon Std 250PPM | 总有机碳TOC标准液 250PPM | 500ml |
| RGC-TOC500 | Total Organic Carbon Std 500ppm | 总有机碳TOC标准液 500ppm | 500ml |
| RGC-TOC1M | Total Organic Carbon Std 1000ppm | 总有机碳TOC标准液 1000ppm | 500ml |
| RGC-TOC2M | Total Organic Carbon Std 2000ppm | 总有机碳TOC标准液 2000ppm | 500ml |
| RGC-RTOCK01 | TOC Standard 0.05mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 0.05mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK02 | TOC Standard 0.06mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品0.06mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK03 | TOC Standard 0.07mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 0.07mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK04 | TOC Standard 0.08mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品0.08mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK05 | TOC Standard 0.09mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 0.09mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK06 | TOC Standard 0.1mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 0.1mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK07 | TOC Standard 0.25mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 0.25mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK08 | TOC Standard 0.5mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 0.5mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK09 | TOC Standard 1.0mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 1.0mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK10 | TOC Standard 1.5mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品1.5mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK11 | TOC Standard 10mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 10mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK12 | TOC Standard 25mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 25mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK13 | TOC Standard 50mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 50mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK14 | TOC Standard 5mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 5mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK15 | TOC Standard 0.25mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 0.25mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK16 | TOC Standard 4mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 4mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK17 | TOC Standard 100mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 100mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK18 | TOC Standard 1,000mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品1,000mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK19 | TOC Standard 5,000mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 5,000mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCK20 | TOC Standard 20,000mg/L C as KHP | 总有机碳 TOC 标准品 20,000mg/L C as KHP | 40ml |
| RGC-RTOCS01 | TOC Standard 0.5mg/L C as Sucrose | 总有机碳 TOC 标准品 0.5mg/L C as Sucrose | 40ml |
| RGC-RTOCS02 | TOC Standard 1.0mg/L C as Sucrose | 总有机碳 TOC 标准品 1.0mg/L C as Sucrose | 40ml |
| RGC-RTOCS03 | TOC Standard 2mg/L C as Sucrose | 总有机碳 TOC 标准品 2mg/L C as Sucrose | 40ml |
| RGC-RTOCS04 | TOC Standard 5mg/L C as Sucrose | 总有机碳 TOC 标准品 5mg/L C as Sucrose | 40ml |
| RGC-RTOCS05 | TOC Standard 10mg/L C as Sucrose | 总有机碳 TOC 标准品 10mg/L C as Sucrose | 40ml |
| RGC-RTOCS06 | TOC Standard 25mg/L C as Sucrose | 总有机碳 TOC 标准品 25mg/L C as Sucrose | 40ml |
| RGC-RTOCS07 | TOC Standard 50mg/L C as Sucrose | 总有机碳 TOC 标准品 50mg/L C as Sucrose | 40ml |
更多产品信息,请参考甄准生物官网! 客服热线/ 杨先生 手机/QQ/
上海甄准生物科技有限公司