![]() |
产地 | |
品牌 | 甄准 |
货号 | |
保存条件 | |
英文名称 | |
CAS编号 | |
保质期 | 个月 |
聚丙二醇Polypropylene Glycol GPC分子量标准品CAS:25322-69-4
Narrow MWD | |||||
Catalog # | Mp | Mw | Mn | IV* (dl/gm) | Qty. |
PPG5000 | 4,850 | 5,300 | 4,800 | 0.110 | 1.0g |
PPG4000 | 4,000 | 4,250 | 3,900 | 0.081 | 1.0g |
PPG3200 | 3,200 | 3,250 | 3,050 | 0.076 | 1.0g |
PPG2700 | 2,550 | 2,700 | 2,500 | 0.063 | 1.0g |
PPG2200 | 2,150 | 2,250 | 1,985 | 0.057 | 1.0g |
PPG2000 | 2,000 | 2,150 | 1,950 | 0.060 | 1.0g |
PPG1200 | 1,200 | 1,350 | 1,190 | 0.040 | 1.0g |
PPG1000 | 1,000 | 1,150 | 990 | 0.038 | 1.0g |
PPG800 | 755 | 810 | 750 | 0.033 | 1.0g |
PPG450 | 450 | 460 | 410 | 0.027 | 1.0g |
PPG76 | 76 | 76 | 76 | 0.018 | 1.0g |
Catalog # | Kit Description |
PPGKIT | 1.0g of PPG76 - PPG5000 |
IV* - Intrinsic Viscosity THF at 30°C
Mark-Houwink Parameters: a = 0.585; K = 0.000620
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司客服热线/