![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
Wellington JIS 0312 和0314 13C标记PCDDs/PCDFs/PCBs标准液和支持液
二恶英,又称二氧杂芑,是一种无色无味、毒性严重的脂溶性物质,二恶英实际上是二恶英类(Dioxins)一个简称,它指的并不是一种单一物质,而是结构和性质都很相似的包含众多同类物或异构体的两大类有机化合物。二恶英是单环有机化合物,是一种在工业上没有用处的副产物。二恶英与其衍生化合物毒性各有不同,实验证明其可以损害多种器官和系统,国际癌症研究中心已将其列为人类一级致癌物。
一些PCBs与二恶英具有相似毒性,分到二恶英一类。
上海甄准生物提供Wellington JIS 0312 和0314 13C标记PCDDs/PCDFs/PCBs标准液和支持液。
产品信息:
支持液适用于货号DFP-CVS-B10, DF-CVS-C10和PCB-CVS-B10
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-DFP-LCS-B | 13C标记PCDDs/PCDFs/PCBs混合标准液 | Mass-LabelledPCDDs/PCDFs/PCBsSolution/Mixture | 1.2ml |
WEL- DFP-LCS-B100 | 13C标记PCDDs/PCDFs/PCBs混合标准液 | Mass-LabelledPCDDs/PCDFs/PCBsSolution/Mixture | 1.2ml |
WEL- DFP-LCS-B20 | 13C标记PCDDs/PCDFs/PCBs混合标准液 | Mass-LabelledPCDDs/PCDFs/PCBsSolution/Mixture | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
DFP-LCS-B | DFP-LCS-B100 | DFP-LCS-B20 | ||
MASS-LABELLED PCDDs & PCDFs | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | |
1,3,6,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 100 | 20 | |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 100 | 20 | |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 2000 | 200 | 40 | |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 100 | 20 | |
2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 100 | 20 | |
2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 100 | 20 | |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 100 | 20 | |
Octachloro[13C12]dibenzofuran | 2000 | 200 | 40 | |
MASS-LABELLED PCBs | IUPAC | |||
3,3',4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 77L | 1000 | 100 | 20 |
3,4,4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 81L | 1000 | 100 | 20 |
2,3,3',4,4'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 105L | 1000 | 100 | 20 |
2,3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 114L | 1000 | 100 | 20 |
2,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 118L | 1000 | 100 | 20 |
2',3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 123L | 1000 | 100 | 20 |
3,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 126L | 1000 | 100 | 20 |
2,3,3',4,4',5-Hexachloro[13C12]biphenyl | 156L | 1000 | 100 | 20 |
2,3,3',4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 157L | 1000 | 100 | 20 |
2,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 167L | 1000 | 100 | 20 |
3,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 169L | 1000 | 100 | 20 |
2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro[13C12]biphenyl | 170L | 1000 | 100 | 20 |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 180L | 1000 | 100 | 20 |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 189L | 1000 | 100 | 20 |
支持液适用于DF-CVS-A10、DF-CVS-B10和PCB-CVS-A10
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-DFP-LCS-A | 13C标记PCDDs/PCDFs/PCBs混合标准液 | Mass-LabelledPCDD/PCDF/PCBSolution/Mixture | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
MASS-LABELLED PCDDs | ||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 20ng/ml | |
MASS-LABELLED | PCDFs | |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
Octachloro[13C12]dibenzofuran | 20ng/ml | |
MASS-LABELLED PCBs | IUPAC | |
3,3',4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 77L | 10ng/ml |
3,4,4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 81L | 10ng/ml |
2,3,3',4,4'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 105L | 10ng/ml |
2,3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 114L | 10ng/ml |
2,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 118L | 10ng/ml |
2',3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 123L | 10ng/ml |
3,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 126L | 10ng/ml |
2,3,3',4,4',5-Hexachloro[13C12]biphenyl | 156L | 10ng/ml |
2,3,3',4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 157L | 10ng/ml |
2,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 167L | 10ng/ml |
3,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 169L | 10ng/ml |
2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro[13C12]biphenyl | 170L | 10ng/ml |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 180L | 10ng/ml |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 189L | 10ng/ml |
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-DFP-IS-A | 13C标记PCDF/PCBs冲洗液 | Mass-LabelledPCDF/PCBSyringeSpike | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
IUPAC | |||
2,3',4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 70L | 10 | ng/ml |
1,2,3,4,6,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | — | 10 | ng/ml |
1,2,3,4,6,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | — | 10 | ng/ml |
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-DFP-SS-A | 13C标记PCDF/PCBs提取液 | Mass-LabelledPCDD/PCBSamplingSpike | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
IUPAC | |||
3,3',4,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 79L | 50 | ng/ml |
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | — | 50 | ng/ml |
DFP-CVS-B10, DF-CVS-C10和PCB-CVS-B1分析支持液
更多产品信息,请参考甄准生物官网!
上海甄准生物科技有限公司
客服热线/QQ:4000023832