![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
货号对应的成分及含量表:
DF-LCS-B | DF-LCS-B200 | DF-LCS-B40 | |
MASS-LABELLED PCDDs | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) |
1,3,6,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 2000 | 400 | 80 |
MASS-LABELLED PCDFs | |||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
Octachloro[13C12]dibenzofuran | 2000 | 400 | 80 |
支持液适用于货号DF-CVS-A10, DF-CVS-B10, DF-CVS-C10和DFP-CVS-B10支持液
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-DF-LCS-C | 13C标记的PCDD/PCDF混标溶液 | Mass-LabelledPCDD/PCDFSolution/Mixture | 1.2ml |
WEL-DF-LCS-C200 | 13C标记的PCDD/PCDF混标溶液 | Mass-LabelledPCDD/PCDFSolution/Mixture | 1.2ml |
WEL-DF-LCS-C40 | 13C标记的PCDD/PCDF混标溶液 | Mass-LabelledPCDD/PCDFSolution/Mixture | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
DF-LCS-C | DF-LCS-C200 | DF-LCS-C40 | |
MASS-LABELLED PCDDs | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 1000 | 200 | 40 |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 2000 | 400 | 80 |
MASS-LABELLED PCDFs | |||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 1000 | 200 | 40 |
Octachloro[13C12]dibenzofuran | 2000 | 400 | 80 |
客服热线/QQ:4000023832