![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
SYRINGE SPIKE: 13C PCDDs & PCBs | ||||
1,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | |
1,2,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,4,6,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,4,6,7,9-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | |
2,3',4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 70L | 10 | 10 | 10 |
2,3,3',5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 111L | 10 | 10 | 10 |
2,2',3,4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 138L | 10 | 10 | 10 |
2,2',3,3',5,5',6-Heptachloro[13C12]biphenyl | 178L | 10 | 10 | 10 |
SAMPLING SPIKE | ||||
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | |
3,3',4,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 79L | 10 | 10 | 10 |
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-DFP-B10-CS4 | DFP-B10套装CS4 | CS4 | 200μl |
WEL-DFP-B10-CS5 | DFP-B10套装CS5 | CS5 | 200μl |
WEL-DFP-B10-CS6 | DFP-B10套装CS6 | CS6 | 200μl |
WEL-DFP-B10-CS7 | DFP-B10套装CS7 | CS7 | 200μl |
货号对应的成分及含量表:
DFP-B10-CS4 | DFP-B10-CS5 | DFP-B10-CS6 | DFP-B10-CS7 | ||
NATIVE PCDDs & PCDFs | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | |
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 10 | 50 | 200 | 500 | |
1,2,8,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 10 | 50 | 200 | 500 | |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 10 | 50 | 200 | 500 | |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 10 | 50 | 200 | 500 | |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 20 | 100 | 400 | 1000 | |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 20 | 100 | 400 | 1000 | |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 20 | 100 | 400 | 1000 | |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 20 | 100 | 400 | 1000 | |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | 50 | 250 | 1000 | 2500 | |
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzofuran | 10 | 50 | 200 | 500 | |
1,2,8,9-Tetrachlorodibenzofuran | 10 | 50 | 200 | 500 | |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 10 | 50 | 200 | 500 | |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 10 | 50 | 200 | 500 | |
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 10 | 50 | 200 | 500 | |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 20 | 100 | 400 | 1000 | |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 20 | 100 | 400 | 1000 | |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 20 | 100 | 400 | 1000 | |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 20 | 100 | 400 | 1000 | |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | 20 | 100 | 400 | 1000 | |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | 20 | 100 | 400 | 1000 | |
Octachlorodibenzofuran | 50 | 250 | 1000 | 2500 | |
NATIVE PCBs | IUPAC | ||||
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 77 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl | 81 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl | 105 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 114 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 118 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 123 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 126 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl | 156 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 157 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 167 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 169 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
2,2',3,3',4,4',5-Heptachlorobiphenyl | 170 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 180 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 189 | 20 | 100 | 400 | 1000 |
EXTRACTION SPIKE: 13C PCDDs/PCDFs/PCBs | |||||
1,3,6,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 10 | 10 | 10 | 10 | |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Octachloro[13C12]dibenzofuran | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3,3',4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 77L | 10 | 10 | 10 | 10 |
客服热线/QQ:4000023832