|
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
Welington 13C标记的PCDDS//PCDFs/PCB标准液/混标溶液-上海甄准
PCB工业废油的大量储存,其中许多含有高浓度的PCDFs,这种现象遍及全球。长期储存以及不当处置这种材料可能导致二噁英泄漏到环境中,导致人类和动物食物污染。PCB废物很难做到在不污染环境和人类的情况下处理掉。这种材料需要被视为危险废物并且*通过高温焚烧处理。
上海甄准生物提供Welington 13C标记的PCDDS//PCDFs/PCB标准液/混标溶液。
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-DFP-LCS-A | DFP标准液LCS-A | Mass-LabelledPCDD/PCDF/PCBSolution/Mixture | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
MASS-LABELLED PCDDs | ||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 10ng/ml | |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 20ng/ml | |
MASS-LABELLED PCDFs | ||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
Octachloro[13C12]dibenzofuran | 20ng/ml | |
MASS-LABELLED PCBs | IUPAC | |
3,3',4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 77L | 10ng/ml |
3,4,4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 81L | 10ng/ml |
2,3,3',4,4'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 105L | 10ng/ml |
2,3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 114L | 10ng/ml |
2,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 118L | 10ng/ml |
2',3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 123L | 10ng/ml |
3,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 126L | 10ng/ml |
2,3,3',4,4',5-Hexachloro[13C12]biphenyl | 156L | 10ng/ml |
2,3,3',4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 157L | 10ng/ml |
2,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 167L | 10ng/ml |
3,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 169L | 10ng/ml |
2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro[13C12]biphenyl | 170L | 10ng/ml |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 180L | 10ng/ml |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 189L | 10ng/ml |
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-DFP-IS-A | DFP标准液IS-A | Mass-LabelledPCDF/PCBSyringeSpike | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
IUPAC | ||
2,3',4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 70L | 10ng/ml |
1,2,3,4,6,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml | |
1,2,3,4,6,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 10ng/ml |
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-DFP-SS-A | DFP标准液SS-A | Mass-LabelledPCDD/PCBSamplingSpike | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
IUPAC | ||
3,3',4,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 79L | 50ng/ml |
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 50ng/ml |
客服热线/QQ:4000023832