![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
Labelled Toxics/LOC/Window-Defining(68C-LCS) | |||||||
2-Chloro[13C12]biphenyl | 1L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4-Chloro[13C12]biphenyl | 3L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2'-Dichloro[13C12]biphenyl | 4L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4,4'-Dichloro[13C12]biphenyl | 15L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',6-Trichloro[13C12]biphenyl | 19L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3,4,4'-Trichloro[13C12]biphenyl | 37L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',6,6'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 54L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3,3',4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 77L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3,4,4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 81L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',4,6,6'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 104L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,3',4,4'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 105L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 114L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 118L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2',3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 123L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 126L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',4,4',6,6'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 155L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,3',4,4',5-Hexachloro[13C12]biphenyl | 156L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,3',4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 157L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 167L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 169L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',3,4',5,6,6'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 188L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 189L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octachloro[13C12]biphenyl | 202L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,3',4,4',5,5',6-Octachloro[13C12]biphenyl | 205L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachloro[13C12]biphenyl | 206L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachloro[13C12]biphenyl | 208L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Decachloro[13C12]biphenyl | 209L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Labelled Clean-Up (68C-CS) | |||||||
2,4,4'-Trichloro[13C12]biphenyl | 28L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,3',5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 111L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',3,3',5,5',6-Heptachloro[13C12]biphenyl | 178L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Labelled Injection/Internal (68C-IS) | |||||||
2,5-Dichloro[13C12]biphenyl | 9L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',5,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 52L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',4,5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 101L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',3,4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 138L | 100 , | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachloro[13C12]biphenyl | 194L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-68C-LCS | EPA方法1668C标准液LCS | LabelledToxics/LOC/WindowDefiningStockSolution | 1.2ml |
WEL-68C-CS | EPA方法1668C标准液CS | LabelledCleanupStockSolution | 1.2ml |
WEL-68C-IS | EPA方法1668C标准液IS | LabelledInjection/InternalStandardStockSolution | 1.2ml |
WEL-68C-PAR | EPA方法1668C标准液PAR | NativeToxics/LOCStockSolution | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表: