![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
货号对应的成分及含量表:
68C-LCS | 68C-CS | 68C-IS | 68C-PAR | ||
Native Toxics/LOC | IUPAC | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) |
2-Chlorobiphenyl | 1 | — | — | — | 2000 |
4-Chlorobiphenyl | 3 | — | — | — | 2000 |
2,2'-Dichlorobiphenyl | 4 | — | — | — | 2000 |
4,4'-Dichlorobiphenyl | 15 | — | — | — | 2000 |
2,2',6-Trichlorobiphenyl | 19 | — | — | — | 2000 |
3,4,4'-Trichlorobiphenyl | 37 | — | — | — | 2000 |
2,2',6,6'-Tetrachlorobiphenyl | 54 | — | — | — | 2000 |
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 77 | — | — | — | 2000 |
3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl | 81 | — | — | — | 2000 |
2,2',4,6,6'-Pentachlorobiphenyl | 104 | — | — | — | 2000 |
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl | 105 | — | — | — | 2000 |
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 114 | — | — | — | 2000 |
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 118 | — | — | — | 2000 |
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 123 | — | — | — | 2000 |
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 126 | — | — | — | 2000 |
2,2',4,4',6,6'-Hexachlorobiphenyl | 155 | — | — | — | 2000 |
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl | 156 | — | — | — | 2000 |
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 157 | — | — | — | 2000 |
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 167 | — | — | — | 2000 |
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 169 | — | — | — | 2000 |
2,2',3,4',5,6,6'-Heptachlorobiphenyl | 188 | — | — | — | 2000 |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 189 | — | — | — | 2000 |
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octachlorobiphenyl | 202 | — | — | — | 2000 |
2,3,3',4,4',5,5',6-Octachlorobiphenyl | 205 | — | — | — | 2000 |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl | 206 | — | — | — | 2000 |
2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachlorobiphenyl | 208 | — | — | — | 2000 |
Decachlorobiphenyl | 209 | — | — | — | 2000 |
Labelled Toxics/LOC/Window-Defining (68C-LCS) | |||||
2-Chloro[13C12]biphenyl | 1L | 1000 | — | — | — |
4-Chloro[13C12]biphenyl | 3L | 1000 | — | — | — |
2,2'-Dichloro[13C12]biphenyl | 4L | 1000 | — | — | — |
4,4'-Dichloro[13C12]biphenyl | 15L | 1000 | — | — | — |
2,2',6-Trichloro[13C12]biphenyl | 19L | 1000 | — | — | — |
3,4,4'-Trichloro[13C12]biphenyl | 37L | 1000 | — | — | — |
2,2',6,6'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 54L | 1000 | — | — | — |
3,3',4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 77L | 1000 | — | — | — |
3,4,4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 81L | 1000 | — | — | — |
2,2',4,6,6'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 104L | 1000 | — | — | — |
2,3,3',4,4'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 105L | 1000 | — | — | — |
2,3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 114L | 1000 | — | — | — |
2,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 118L | 1000 | — | — | — |
2',3,4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 123L | 1000 | — | — | — |
3,3',4,4',5-Pentachloro[13C12]biphenyl | 126L | 1000 | — | — | — |
2,2',4,4',6,6'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 155L | 1000 | — | — | — |
2,3,3',4,4',5-Hexachloro[13C12]biphenyl | 156L | 1000 | — | — | — |
2,3,3',4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 157L | 1000 | — | — | — |
2,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 167L | 1000 | — | — | — |
3,3',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 169L | 1000 | — | — | — |
2,2',3,4',5,6,6'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 188L | 1000 | — | — | — |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 189L | 1000 | — | — | — |
2,2',3,3',5,5',6,6'-Octachloro[13C12]biphenyl | 202L | 1000 | — | — | — |
2,3,3',4,4',5,5',6-Octachloro[13C12]biphenyl | 205L | 1000 | — | — | — |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachloro[13C12]biphenyl | 206L | 1000 | — | — | — |
2,2',3,3',4,5,5',6,6'-Nonachloro[13C12]biphenyl | 208L | 1000 | — | — | — |
Decachloro[13C12]biphenyl | 209L | 1000 | — | — | — |
Labelled | Clean-Up | (68C-CS) | |||
2,4,4'-Trichloro[13C12]biphenyl | 28L | — | 1000 | — | — |
2,3,3',5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 111L | — | 1000 | — | — |
2,2',3,3',5,5',6-Heptachloro[13C12]biphenyl | 178L | — | 1000 | — | — |
Labelled | Injection/Internal | (68C-IS) | |||
2,5-Dichloro[13C12]biphenyl | 9L | — | — | 5000 | — |
2,2',5,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 52L | — | — | 5000 | — |
2,2',4,5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 101L | — | — | 5000 | — |
2,2',3,4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 138L | — | — | 5000 | — |
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octachloro[13C12]biphenyl | 194L | — | — | 5000 | — |
客服热线/QQ:4000023832