![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
货号对应的成分及含量表:
P48-M-CS0.1 | P48-M-CS1 | P48-M-CS2 | P48-M-CS3 | P48-M-CS4 | P48-M-CS5 | ||
NATIVE MARKER PCB CONGENERS | IUPAC | (pg/μl) | (pg/μl) | (pg/μl) | (pg/μl) | (pg/μl) | (pg/μl) |
2,4,4'-Trichlorobiphenyl | 28 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 500 | 5000 |
2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl | 52 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 500 | 5000 |
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 101 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 500 | 5000 |
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 138 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 500 | 5000 |
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 153 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 500 | 5000 |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 180 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 500 | 5000 |
MARKER | PCB | EXTRACTION | SPIKE | (P48-M-ES) | |||
2,4,4'-Trichloro[13C12]biphenyl | 28L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',5,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 52L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',4,5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 101L | 100 | 100 | 100 | , 100 | 100 | 100 |
2,2',3,4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 138L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 153L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 180L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
SAMPLING | SPIKE | (P48-SS) | |||||
2,3,4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 60L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3,3',4,5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 127L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,3,3',4,5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 159L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RECOVERY | SPIKE | (P48-RS) | |||||
2,3',4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 70L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,3,3',5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 111L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro[13C12]biphenyl | 170L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-WM48-CVS | EN1948-4:2010标准CVS | WM48-CVS;EN1948-4:2010HRGC/HRMSCalibrationSolutionsfortheDioxin-likeandMarkerPCBs | 1kit(6ampoules) |
WEL-WM48-CS1 | EN1948-4:2010标准CS1 | CS1 | 500μl |
WEL-WM48-CS2 | EN1948-4:2010标准-CS2 | CS2 | 500μl |
WEL-WM48-CS3 | EN1948-4:2010标准CS3 | CS3 | 500μl |
WEL-WM48-CS4 | EN1948-4:2010标准CS4 | CS4 | 500μl |
WEL-WM48-CS5 | EN1948-4:2010标准CS5 | CS5 | 500μl |
WEL-WM48-CS6 | EN1948-4:2010标准CS6 | CS6 | 500μl |
货号对应的成分及含量表:
WM48-CS1 | WM48-CS2 | WM48-CS3 | WM48-CS4 | WM48-CS5 | WM48-CS6 | ||
NATIVE DIOXIN-LIKE PCB CONGENERS | IUPAC | (pg/μl) | (pg/μl) | (pg/μl) | (pg/μl) | (pg/μl) | (pg/μl) |
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 77 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl | 81 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl | 105 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 114 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 118 | 0.5 | 2 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 123 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 126 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl | 156 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 157 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 167 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 169 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 189 | 0.1 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |