![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
Wellington 13C标记和未标记多溴联苯标准液
多溴联苯(polybrominated biphenyls,简称PBBs),包括四溴代、五溴代、六溴代、八溴代、十溴代等209种同系物,市场上一般以一组不同溴代原子数的联苯混合物作为商品出售,总称为多溴联苯。
上海甄准生物提供Wellington 13C标记和未标记多溴联苯标准液。
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 含量 | 规格 |
WEL-BB-1 | 2-溴联苯 | 2-Bromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-2 | 3-溴联苯 | 3-Bromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-3 | 4-溴联苯 | 4-Bromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-4 | 二溴联苯 | 2,2'-Dibromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-7 | 二溴联苯 | 2,4-Dibromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-9 | 二溴联苯 | 2,5-Dibromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-10 | 二溴联苯 | 2,6-Dibromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-15 | 二溴联苯 | 4,4'-Dibromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-18 | 三溴联苯 | 2,2',5-Tribromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-22 | 三溴联苯 | 2,3,4'-Tribromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-26 | 三溴联苯 | 2,3',5-Tribromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-29 | 三溴联苯 | 2,4,5-Tribromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-30 | 三溴联苯 | 2,4,6-Tribromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-31 | 三溴联苯 | 2,4',5-Tribromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-37 | 三溴联苯 | 3,4,4'-Tribromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-38 | 三溴联苯 | 3,4,5-Tribromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-49 | 四溴联苯 | 2,2',4,5'-Tetrabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-52 | 四溴联苯 | 2,2',5,5'-Tetrabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-53 | 四溴联苯 | 2,2',5,6'-Tetrabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-56 | 四溴联苯 | 2,3,3',4'-Tetrabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-75 | 四溴联苯 | 2,4,4',6-Tetrabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-77 | 四溴联苯 | 3,3',4,4'-Tetrabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-80 | 四溴联苯 | 3,3',5,5'-Tetrabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-101 | 五溴联苯 | 2,2',4,5,5'-Pentabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-103 | 五溴联苯 | 2,2',4,5',6-Pentabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-153 | 六溴联苯 | 2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-154 | 六溴联苯 | 2,2',4,4',5,6'-Hexabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-155 | 六溴联苯 | 2,2',4,4',6,6'-Hexabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-156 | 六溴联苯 | 2,3,3',4,4',5-Hexabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-169 | 六溴联苯 | 3,3',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-180 | 七溴联苯 | 2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-194 | 八溴联苯 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-205 | 八溴联苯 | 2,3,3',4,4',5,5',6-Octabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-206* | 九溴联苯 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
WEL-BB-209* | 十溴联苯 | Decabromobiphenyl | 50μg/ml | 1.2ml |
混标:
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-PBB-MXA | PBB混标 | NativePBBSolution/Mixture | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
IUPAC | ||
4-Bromobiphenyl | 3 | 1μg/ml |
4,4'-Dibromobiphenyl | 15 | 1μg/ml |
2,2',5-Tribromobiphenyl | 18 | 1μg/ml |
2,2',5,5'-Tetrabromobiphenyl | 52 | 1μg/ml |
2,2',4,5,5'-Pentabromobiphenyl | 101 | 2μg/ml |
2,2',4,4',5,5'-Hexabromobiphenyl | 153 | 2μg/ml |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptabromobiphenyl | 180 | 2μg/ml |
2,2',3,3',4,4',5,5'-Octabromobiphenyl | 194 | 2μg/ml |
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonabromobiphenyl | 206 | 5μg/ml |
Decabromobiphenyl | 209 | 5μg/ml |
货号 | 品名 | 英文品名 | 含量 | 规格 |
WEL-TBB-BP6 | 六溴联苯 | GreatLakesChemicalFiremasterBP-6TMHexabromobiphenyl | 100μg/ml | 1.2ml |
WEL-TBB-809D | 九溴联苯 | ChemischeFabrikKalkBromkal80-9DTMNonabromobiphenyl | 100μg/ml | 1.2ml |
WEL-MBB-52 | 13C标记多溴联苯 | 2,2',5,5'-Tetrabromo[13C12]biphenyl | 50μg/ml(±2.5μg/ml);innonane;Isotopicpurity;99%orgreater | 1.2ml |
WEL-MBB-153 | 13C标记多溴联苯 | 2,2',4,4',5,5'-Hexabromo[13C12]biphenyl | 50μg/ml(±2.5μg/ml);innonane;Isotopicpurity;99%orgreater | 1.2ml |
WEL-MBB-194 | 13C标记多溴联苯 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-Octabromo[13C12]biphenyl | 50μg/ml(±2.5μg/ml);innonane;Isotopicpurity;99%orgreater | 1.2ml |
WEL-MBB-209 | 13C标记多溴联苯 | Decabromo[13C12]biphenyl | 50μg/ml(±2.5μg/ml);in50%nonane/50%toluene;Isotopicpurity;99%orgreater | 1.2ml |
客服热线/QQ:4000023832