![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
2,4,4'-Trichloro[13C12]biphenyl | 28L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,2',5,5'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 52L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,2',4,5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 101L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,2',3,4,4',5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 138L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,2',4,4',5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 153L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachloro[13C12]biphenyl | 180L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
SAMPLING | SPIKE | ||||||
2,3,4,4'-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 60L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
3,3',4,5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 127L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,3,3',4,5,5'-Hexachloro[13C12]biphenyl | 159L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
RECOVERY | SPIKE | ||||||
2,3',4',5-Tetrachloro[13C12]biphenyl | 70L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,3,3',5,5'-Pentachloro[13C12]biphenyl | 111L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2,2',3,3',4,4',5-Heptachloro[13C12]biphenyl | 170L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-P48-W-PAR | EN1948-4:2010 P48-W-PAR标准液 | P48-W-PAR;EN1948-4:2010 | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
P48-W-PAR | ||
NATIVE DIOXIN-LIKE (WHO) PCB CONGENERS | IUPAC | (pg/μl) |
3,3',4,4'-Tetrachlorobiphenyl | 77 | 250 |
3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl | 81 | 250 |
2,3,3',4,4'-Pentachlorobiphenyl | 105 | 250 |
2,3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 114 | 250 |
2,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 118 | 1500 |
2',3,4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 123 | 250 |
3,3',4,4',5-Pentachlorobiphenyl | 126 | 250 |
2,3,3',4,4',5-Hexachlorobiphenyl | 156 | 250 |
2,3,3',4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 157 | 250 |
2,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 167 | 250 |
3,3',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 169 | 250 |
2,3,3',4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 189 | 250 |
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-P48-M-PAR | EN1948-4:2010 P48-M-PAR标准液 | P48-M-PAR;EN1948-4:2010 | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
P48-M-PAR | ||
NATIVE MARKER PCB CONGENERS | IUPAC | (pg/μl) |
2,4,4'-Trichlorobiphenyl | 28 | 250 |
2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl | 52 | 250 |
2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl | 101 | 250 |
2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl | 138 | 250 |
2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl | 153 | 250 |
2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl | 180 | 250 |