![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
货号对应的成分及含量表:
物质名称 | 含量 |
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzofuran | 1μg/ml |
2,3,4,7-Tetrachlorodibenzofuran | 1μg/ml |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 2μg/ml |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 0.5μg/ml |
1,2,3,9-Tetrachlorodibenzofuran | 1.3μg/ml |
1,2,8,9-Tetrachlorodibenzofuran | 1.2μg/ml |
毛细管柱性能测试混标(四)
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-5TDWD | CombinedWindowDefining/TCDDResolution TestingMixture | CombinedWindowDefining/TCDDResolution TestingMixtureforDB-5,BP5,HP-2,Rtx-5, SPB-5,orEquivalentColumns | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
物质名称 | 含量 |
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 130ng/ml |
1,2,8,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 120ng/ml |
1,2,4,7,9-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 100ng/ml |
1,2,3,8,9-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 120ng/ml |
1,2,4,6,7,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 100ng/ml |
1,2,3,4,6,7-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 100ng/ml |
1,2,3,4,6,7,9-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 100ng/ml |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 100ng/ml |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | 100ng/ml |
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzofuran | 100ng/ml |
1,2,8,9-Tetrachlorodibenzofuran | 100ng/ml |
1,3,4,6,8-Pentachlorodibenzofuran | 100ng/ml |
1,2,3,8,9-Pentachlorodibenzofuran | 100ng/ml |
1,2,3,4,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 100ng/ml |
1,2,3,4,6,8-Hexachlorodibenzofuran | 100ng/ml |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | 100ng/ml |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | 100ng/ml |
Octachlorodibenzofuran | 100ng/ml |
毛细管柱性能测试混标(五)
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-TDTFWD | CombinedWindowDefining/TCDDResolution TestingMixture | CombinedWindowDefiningandResolution TestingMixturefor3CapillaryColumns. | 1.2ml |
货号对应的成分及含量表:
每个成分浓度为(ng/ml ± 20%)a。
WINDOW DEFINING STANDARDS
5/2b | 2331c/225d | ||
FIRST | LAST | FIRSTLAST | |
1368-TCDD(65) | 1289-TCDD(60) | 1368-TCDD(65) | 1289-TCDD(60) |
12479-PeCDD(50) | 12389-PeCDD(60) | 12479-PeCDD(50) | 12389-PeCDD(60) |
124679-HxCDD(50) | 123467-HxCDD(50) | 124679-HxCDD(50) | 123467-HxCDD(50) |
1234679-HpCDD(50) | 1234678-HpCDD(50) | 1234679-HpCDD(50) | 1234678-HpCDD(50) |
OCDD(50) | OCDD(50) | ||
1368-TCDF(100) | 1289-TCDF(100) | 1368-TCDF(100) | 1289-TCDF(100) |
13468-PeCDF(50) | 12389-PeCDF(50) | 13468-PeCDF(50) | 23467-PeCDF(50) |
123468-HxCDF(50) | 123489-HxCDF(50) | 123468-HxCDF(50) | 234678-HxCDF(50) |
1234678-HpCDF(50) | 1234789-HpCDF(50) | 1234678-HpCDF(50) | 1234789-HpCDF(50) |
OCDF(50) | OCDF(50) |
RESOLUTION TESTING MIXTURES
5/2b | 2331c | 225d | |
2378-TCDD | 1234-TCDD(25) | 1478-TCDD(25) | 1478-TCDD(25) |
1237and1238-TCDD(25)e | 2378-TCDD(50) | 2378-TCDD(50) | |
2378-TCDD(50) | 1237and1238-TCDD(25)e | 1237and1238-TCDD(25)e | |
1239-TCDD(50) | 1234-TCDD(25) | 1234-TCDD(25) | |
2378-TCDF | 2347-TCDF/2348-TCDF/ | 1269-TCDF(50) | 2347-TCDF(50) |
2378-TCDF | 2378-TCDF(100) | 2378-TCDF(100) | |
(notresolved) | 2348-TCDF(50) | 1239-TCDF(65) |
OTHER PCDDs AND PCDFs INCLUDED
12378-PeCDD(50) | 123478-HxCDD(50) | 123478-HxCDF(50) | 13C12-1234-TCDD(25) |
12378-PeCDF(50) | 123678-HxCDD(50) | 123678-HxCDF(50) | 13C12-2378-TCDD(25) |
23478-PeCDF(50) | 123789-HxCDD(50) | 123789-HxCDF(50) | 13C12-2378-TCDF(25) |
13C12-123789-HxCDD(50) |
客服热线/QQ:4000023832