![]() |
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
Wellington CS3WT PCDD/PCDF 校准和确认标准液,符合EPA方法1613—上海甄准
PCDD(polychlorinated dibenzo-p-dioxin)多氯二苯并-对-二恶英由2个氧原子联结2个被氯原子取代的苯环。
PCDF(polychlorinated dibenzofuran) 多氯二苯并呋喃由1个氧原子联结2个被氯原子取代的苯环。
上海甄准生物提供符合EPA方法1613 Welington CS3WT PCDD/PCDF 校准和确认标准液。
该溶液适用于高分辨率气质联用仪。
用途:
l 设置或者确认PCDD 和PCDF同种物;
l 测试或者确认2,3,7,8-TCDD;
l 校准
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-CS3WT | EPA方法1613标准溶液CS3WT | EPA Method 1613; Calibration and Verification Solution | 500μl |
货号对应的成分及含量表:
QUANTITATIVE ANALYTES | (ng/ml) |
NATIVE PCDDs & PCDFs: | |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 10 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 50 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 50 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 50 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 50 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin(WD) | 50 |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | 100 |
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzofuran | 10 |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 10 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 50 |
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 50 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 50 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 50 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 50 |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 50 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran(WD) | 50 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran(WD) | 50 |
Octachlorodibenzofuran | 100 |
LABELLED PCDDs & PCDFs: | |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 200 |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 100 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 100 |
2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 100 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 |
2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 100 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 100 |
CLEANUP STANDARD: | |
2,3,7,8-[37Cl4]-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 10 |
INTERNAL STANDARDS: | |
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 |
SEMI-QUANTITATIVE ANALYTES | (ng/ml) |
WINDOW DEFINERS:* | |
1,3,6,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 10 |
1,2,8,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 10 |
1,2,4,7,9-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 50 |
1,2,3,8,9-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 50 |
1,2,4,6,7,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 50 |
1,2,3,4,6,7,9-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 50 |
1,2,8,9-Tetrachlorodibenzofuran | 10 |
1,3,4,6,8-Pentachlorodibenzofuran | 50 |
1,2,3,4,6,8-Hexachlorodibenzofuran | 50 |
2,3,7,8-TCDD RESOLUTION TESTING ISOMERS: | |
1,2,3,4-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 5 |
1,2,3,7/1,2,3,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin mix | 5 |
1,2,3,9-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 10 |
客服热线/QQ:4000023832