|
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
Wellington EPA方法1613 PCDD/PCDF标准溶液-上海甄准
二恶英Dioxin全称分别是多氯二苯并-对-二恶英polychlorinated dibenzo-p-dioxin(简称PCDDs)和多氯二苯并呋喃 polychlorinated dibenzofuran(简称PCDFs)。由2个氧原子联结2个被氯原子取代的苯环为多氯二苯并二噁英(PCDDs);由1个氧原子联结2个被氯原子取代的苯环为多氯二苯并呋喃(PCDFs)。
上海甄准生物提供Wellington EPA方法1613 PCDD/PCDF标准溶液。
产品信息:
EPA方法1613 PCDD/PCDF标准溶液(一)
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 |
WEL-EPA-1613CVS | EPA方法1613标准溶液 CS1-CS5 | EPA Method 1613(Calibration and Verification Solutions CS1-CS5) | 1Kit(5ampoules) |
WEL-EPA-1613CSL | EPA方法1613标准溶液CSL | CSL Extended Calibration/Low Level | 500μl |
WEL-EPA-1613CS0.5 | EPA方法1613标准溶液CS0.5 | CS0.5 | 500μl |
WEL-EPA-1613CS1 | EPA方法1613标准溶液CS1 | CS1 | 500μl |
WEL-EPA-1613CS2 | EPA方法1613标准溶液CS2 | CS2 | 500μl |
WEL-EPA-1613CS3 | EPA方法1613标准溶液CS3 | CS3(Calibration Verification) | 1mL |
WEL-EPA-1613CS4 | EPA方法1613标准溶液CS4 | CS4 | 500μl |
WEL-EPA-1613CS5 | EPA方法1613标准溶液CS5 | CS5 | 500μl |
产品编号 | 1613CSL | 1613CS0.5 | 1613CS1 | 1613CS2 | 1613CS3 | 1613CS4 | 1613CS5 |
NATIVE PCDDs&PCDFs | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) | (ng/ml) |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzo-p-dioxin | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Octachlorodibenzo-p-dioxin | 1 | 2.5 | 5 | 20 | 100 | 400 | 2000 |
2,3,7,8-Tetrachlorodibenzofuran | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
1,2,3,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
2,3,4,7,8-Pentachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,4,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,7,8,9-Hexachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
2,3,4,6,7,8-Hexachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachlorodibenzofuran | 0.5 | 1.25 | 2.5 | 10 | 50 | 200 | 1000 |
Octachlorodibenzofuran | 1 | 2.5 | 5 | 20 | 100 | 400 | 2000 |
LABELLED PCDDs&PCDFs | |||||||
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Octachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2,3,7,8-Tetrachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,4,7,8-Pentachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2,3,4,6,7,8-Hexachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,6,7,8-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,4,7,8,9-Heptachloro[13C12]dibenzofuran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
CLEANUP STANDARD | |||||||
2,3,7,8-[37Cl4]-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 2 | 10 | 40 | 200 |
INTERNAL STANDARDS | |||||||
1,2,3,4-Tetrachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1,2,3,7,8,9-Hexachloro[13C12]dibenzo-p-dioxin | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* EPA-1613CS0.5 and EPA-1613CSL are not included in the EPA-1613CVS kit and must be ordered separately. |