|
EINECS编号 | |
品牌 | 甄准生物 |
用途 | 上海甄准生物提供13C标记D-甘露庚糖标准品。 |
执行标准 | |
英文名称 | |
型号 | 02114161 |
别名 | |
CAS编号 | |
分子式 | |
有效物质含量 | 99 |
普鲁兰GPC分子量标准品套装—上海甄准
普鲁兰多糖是一种由出芽短梗霉发酵所产生的类似葡聚糖、黄原胶的胞外水溶性粘质多糖,它是1938年由R.Bauer发现的一种特殊的微生物多糖。该多糖是由α—1,4糖苷键连接的麦芽三糖重复单位经α—1,6糖苷键聚合而成的直链状多糖,分子量2万~200万,聚合度100~5000。(一般商品分子量在20万左右.大约由480个麦芽三糖组成)。该多糖有两个重要的特性:结构上富有弹性,溶解度比较大。普鲁兰多糖的成膜性、阻气性、可塑性、粘性均较强,并且具有易溶于水、无毒无害、无色无味等优良特性,已广泛应用于医药、食品、轻工、化工和石油等领域。
上海甄准生物提供普鲁兰GPC分子量标准品套装。
产品信息:
货号 | 品名 | 英文品名 | 描述 | 规格 |
F8400000 | 普鲁兰GPC分子量标准品套装 | STANDARD P-82 | 分子量范围:5,900 ~ 708,000 | 0.2g x 8 kinds |
F8402500 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-2500 | STD P-2500 | Mp:2350000;Mw/Mn:1.49 | 0.2g |
F8401300 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-1300 | STD P-1300 | Mp:1220000;Mw/Mn:1.37 | 0.2g |
F8400800 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-800 | STD P-800 | Mp:708000;Mw/Mn:1.27 | 0.5g |
F8400400 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-400 | STD P-400 | Mp:344000;Mw/Mn:1.15 | 0.5g |
F8400200 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-200 | STD P-200 | Mp:200000;Mw/Mn:1.11 | 0.5g |
F8400100 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-100 | STD P-100 | Mp:107000;Mw/Mn:1.13 | 0.5g |
F8400050 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-50 | STD P-50 | Mp:47100;Mw/Mn:1.07 | 0.5g |
F8400020 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-20 | STD P-20 | Mp:21100;Mw/Mn:1.09 | 0.5g |
F8400010 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-10 | STD P-10 | Mp:9600;Mw/Mn:1.09 | 0.5g |
F8400005 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-5 | STD P-5 | Mp:5900;Mw/Mn:1.09 | 0.5g |
F8400003 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-3 | STD P-3 | Mp:2890;Mw/Mn:1.12 | 0.2g |
F8400002 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-2 | STD P-2 | Mp:2150;Mw/Mn:1.11 | 0.2g |
F8400001 | 普鲁兰GPC分子量标准品P-1 | STD P-1 | Mp:1420;Mw/Mn:1.18 | 0.2g |
其他: | ||||
货号 | 品名 | 英文品名 | 规格 | |
34036930 | 普鲁兰GPC分子量标准品套装8分子量 | Pullulan column calibration kit | 8*10mg | |
34036931 | 普鲁兰GPC分子量标准品套装12分子量 | Pullulan column calibration kit | 10*10mg |
上述普鲁兰分子量标准品套装包含分子量:
Mp (Dalton) | [h] (dL/g) | Mw/Mn | Type | |
COLUMN CALIBRATION KIT | ||||
PUL6K | 5,900 | N/A | 1.09 | Narrow |
PUL11k | 11,100 | N/A | 1.1 | Narrow |
PUL21k | 21,100 | N/A | 1.07 | Narrow |
PUL47k | 47,000 | N/A | 1.06 | Narrow |
PUL107k | 107,000 | N/A | 1.12 | Narrow |
PUL200k | 200,000 | N/A | 1.13 | Narrow |
PUL375k | 375,000 | N/A | 1.13 | Narrow |
PUL708k | 708,000 | N/A | 1.23 | Narrow |
TRIPLE DETECTION CALIBRATION & VERIFICATION KIT | ||||
PUL47k | 47,000 | N/A | 1.06 | Narrow |
PUL120K | 120,460 | 0.23 | 1.81 | Broad |
MP是*峰值时的摩尔质量,也叫峰位分子量,是*色谱图中定义的点,到目前为止,是专用于一条标准曲线的建立。
Mw/Mn 比值来定义聚合物的摩尔质量分布。
[h] (dL/g) 是特性粘度。
客服热线/QQ:4000023832